温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 2年美国国债 (2-year U.S. Treasury Note) | ZT | ZT | USD | 1595 | 1450 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 5年美国国债 (5-year U.S. Treasury Note) | ZF | ZF | USD | 1870 | 1700 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 10年美国国债 (10-year U.S. Treasury Note) | ZN | ZN | USD | 2475 | 2250 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 30年美国国债 (U.S. Treasury Bond) | ZB | ZB | USD | 4620 | 4200 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 超长10年美国国债 (Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures) | TN | TN | USD | 3410 | 3100 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 超长30年美国国债 (Ultra U.S. Treasury Bond Futures) | UB | UB | USD | 7150 | 6500 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型2年国债收益 (MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES) | 2YY | 2YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型5年国债收益 (MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES) | 5YY | 5YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型10年国债收益 (MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES) | 10Y | 10Y | USD | 429 | 390 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型30年国债收益 (MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES) | 30Y | 30Y | USD | 330 | 300 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型2年国债收益 (MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES) | 2YY | 2YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型5年国债收益 (MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES) | 5YY | 5YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型10年国债收益 (MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES) | 10Y | 10Y | USD | 429 | 390 |
CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型30年国债收益 (MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES) | 30Y | 30Y | USD | 330 | 300 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 利率期货 Interest Rates | 欧元-美元利率 (EURODOLLAR FUTURES) | ED | ED | USD | 1980 | 1800 |
CME | 利率期货 Interest Rates | 欧元-美元利率 (THREE-MONTH SOFR FUTURES) | SR3 | SR3 | USD | 1348 | 1225 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小麦 (SRW Wheat) | ZW | ZW | USD | 2783 | 2530 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型小麦 (SRW Mini-sized Wheat) | XW | XW | USD | 557 | 506 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 玉米 (Corn) | ZC | ZC | USD | 2057 | 1870 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型玉米 (Mini-sized Corn) | XC | XC | USD | 411 | 374 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 白米 (Rough Rice) | ZR | ZR | USD | 1540 | 1400 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 燕麦 (Oats) | ZO | ZO | USD | 2178 | 1980 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 大豆 (Soybeans) | ZS | ZS | USD | 2860 | 2600 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型大豆 (Mini-sized Soybeans) | XK | XK | USD | 572 | 520 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 豆油 (Soybean Oil) | ZL | ZL | USD | 2310 | 2100 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 豆粕 (Soybean Meal) | ZM | ZM | USD | 2299 | 2090 |
CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 硬冬红麦 (KC HRW Wheat Futures) | KE | KE | USD | 3388 | 3080 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 农产品期货 Agriculture | 瘦猪 (Lean Hogs) | HE | HE | USD | 1876 | 1705 |
CME | 农产品期货 Agriculture | 活牛 (Live Cattle) | LE | LE | USD | 1760 | 1600 |
CME | 农产品期货 Agriculture | 肉牛 (Feeder Cattle) | GF | GF | USD | 3135 | 2850 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 外汇期货 FX | 澳元 (Australian Dollar) | 6A | 6A | USD | 2035 | 1850 |
CME | 外汇期货 FX | 微型澳元 (E-micro AUD/USD) | M6A | M6A | USD | 204 | 185 |
CME | 外汇期货 FX | 加元 (Canadian Dollar) | 6C | 6C | USD | 1375 | 1250 |
CME | 外汇期货 FX | 微型加元 (Micro CAD/USD) | MCD | MCD | USD | 138 | 125 |
CME | 外汇期货 FX | 欧元 (Euro Currency) | 6E | 6E | USD | 2915 | 2650 |
CME | 外汇期货 FX | 微型欧元 (E-micro EUR/USD) | M6E | M6E | USD | 292 | 265 |
CME | 外汇期货 FX | 小型欧元 (E-mini EUR/USD) | E7 | E7 | USD | 1458 | 1325 |
CME | 外汇期货 FX | 英镑 (British Pound) | 6B | 6B | USD | 3080 | 2800 |
CME | 外汇期货 FX | 微型英镑 (E-micro GBP/USD) | M6B | M6B | USD | 308 | 280 |
CME | 外汇期货 FX | 日元 (Japanese Yen) | 6J | 6J | USD | 4092 | 3720 |
CME | 外汇期货 FX | 小型日元 (E-mini JPY/USD) | J7 | J7 | USD | 2046 | 1860 |
CME | 外汇期货 FX | 微型日元 (Micro JPY/USD) | MJY | MJY | USD | 409 | 372 |
CME | 外汇期货 FX | 纽元 (New Zealand Dollar) | 6N | 6N | USD | 1980 | 1800 |
CME | 外汇期货 FX | 人民币 (Chinese Renminbi/USD Futures) | RMB | RMB | USD | 3630 | 3300 |
CME | 外汇期货 FX | 瑞士法郎 (Swiss Franc) | 6S | 6S | USD | 4950 | 4500 |
CME | 外汇期货 FX | 微型瑞郎 (Micro CHF/USD) | MSF | MSF | USD | 495 | 450 |
CME | 外汇期货 FX | 墨西哥比索 (MEXICAN PESO FUTURES) | 6M | 6M | USD | 1650 | 1500 |
CME | 外汇期货 FX | 欧元/英镑 (Euro/British Pound Futures) | RP | RP | GBP | 2860 | 2600 |
CME | 外汇期货 FX | 美元/离岸人民币 (USD/CNH Futures) | CNH | CNH | RMB | 20350 | 18500 |
CME | 外汇期货 FX | 微型美元/离岸人民币 (Micro USD/CNH Futures) | MNH | MNH | RMB | 2035 | 1850 |
CME | 外汇期货 FX | 南非兰特 (South African Rand) | 6Z | 6Z | USD | 1980 | 1800 |
CME | 外汇期货 FX | 巴西雷塞尔 (Brazilian Real) | 6L | 6L | USD | 1815 | 1650 |
CME | 外汇期货 FX | 俄罗斯卢布 (Russian Ruble) | 6R | 6R | USD | 11880 | 10800 |
CME | 外汇期货 FX | 瑞典克朗 (Swedish Krona Futures) | SEK | SEK | USD | 5720 | 5200 |
CME | 外汇期货 FX | 挪威克朗 (Norwegian kroner) | NOK | NOK | USD | 8470 | 7700 |
CME | 外汇期货 FX | 欧元/日元 (Euro/Japanese Yen) | RY | RY | USD | 605000 | 550000 |
CME | 外汇期货 FX | 微型日元(日元) (Mirco USD/JPY) | M6J | M6J | JPY | 77000 | 70000 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 指数期货 Equity Index | 迷你纳斯达克100指数 (E-mini Nasdaq 100) | NQ | NQ | USD | 20328 | 18480 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你纳指 (Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures) | MNQ | MNQ | USD | 2033 | 1848 |
CME | 指数期货 Equity Index | 标普中型股400指数 (E-mini S&P MidCap 400 Futures) | EMD | EMD | USD | 16500 | 15000 |
CME | 指数期货 Equity Index | 标普500 (S&P 500) | SP | SP | USD | 57750 | 52500 |
CME | 指数期货 Equity Index | 迷你标普500 (E-Mini S&P 500) | ES | ES | USD | 12320 | 11200 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普 (Micro E-mini S&P 500 Index Futures) | MES | MES | USD | 1232 | 1120 |
CME | 指数期货 Equity Index | 日经指数225(美元计价) (Nikkei 225 USD Futures) | NKD | NKD | USD | 6820 | 6200 |
CME | 指数期货 Equity Index | 日经指数225(日元计价) (Nikkei 225 Yen Futures) | NIY | NIY | JPY | 682000 | 620000 |
CME | 指数期货 Equity Index | 富时中国A50指数(指数期货) (E-mini FTSE China 50 Index Futures) | FT5 | FT5 | USD | 2860 | 2600 |
CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000指数(指数期货) (RUSSELL 1000 Index Futures) | RS1 | RS1 | USD | 7920 | 7200 |
CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000增长指数(指数期货) (RUSSELL 1000 GROWTH INDEX) | RSG | RSG | USD | 8800 | 8000 |
CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000价值指数(指数期货) (RUSSELL 1000 VALUE INDEX) | RSV | RSV | USD | 4840 | 4400 |
CME | 指数期货 Equity Index | 罗素2000迷你指数(指数期货) (E-mini Russell 2000 Index Futures) | RTY | RTY | USD | 7502 | 6820 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型罗素2000指数 (Micro E-mini Russell 2000 futures) | M2K | M2K | USD | 750 | 682 |
CME | 指数期货 Equity Index | CME比特币 (Bitcoin Futures) | BTC | BTC | USD | 52800 | 48000 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型比特币 (Micro Bitcoin Futures) | MBT | MBT | USD | 1056 | 960 |
CME | 指数期货 Equity Index | 以太币 (Ether Futures) | ETH | ETH | USD | 40392 | 36720 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型以太币 (Micro Ether) | MET | C-MET | USD | 80 | 73 |
CME | 指数期货 Equity Index | CME TOPIX指数(日元) (YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES) | TPY | TPY | JPY | 682000 | 620000 |
CME | 指数期货 Equity Index | CME TOPIX指数(美元) (USD DENOMINATED TOPIX INDEX FUTURES) | TPD | TPD | USD | 6820 | 6200 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普中型股400指数 (MICRO E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES) | MMC | MMC | USD | 1584 | 1440 |
CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普小型股600指数 (MICRO E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES) | MSC | MSC | USD | 1034 | 940 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 指数期货 Equity Index | 小型道琼斯指数 (E-mini Dow Jones Index) | YM | YM | USD | 8800 | 8000 |
CME_CBOT | 指数期货 Equity Index | 微型迷你道指 (Micro E-mini Dow Futures) | MYM | MYM | USD | 880 | 800 |
CME_CBOT | 指数期货 Equity Index | 微型迷你道指 (Micro E-mini Dow Futures) | MYM | MYM | USD | 880 | 800 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMEX | 能源期货 Energy | 汽油 (RBOB Gasoline) | RB | RB | USD | 8470 | 7700 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 原油 (Crude Oil) | CL | CL | USD | 7018 | 6380 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 迷你原油 (Mini Crude Oil) | QM | QM | USD | 3509 | 3190 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 微型原油 (Micro Crude Oil) | MCL | MCL | USD | 702 | 638 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 取暖油 (Heating Oil) | HO | HO | USD | 7200 | 6545 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 天然气 (Natural Gas) | NG | NG | USD | 4840 | 4400 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 迷你天然气 (Mini Natural gas) | QG | QG | USD | 1210 | 1100 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 布兰特原油 (Brent Last Day Financial) | BZ | BZ | USD | 7018 | 6380 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 取暖油 (NY Harbor ULSD Futures) | HO | HO | USD | 8954 | 8140 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 微型汽油 (Micro RBOB Gasoline Futures) | MRB | MRB | USD | 847 | 770 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 微型取暖油 (Micro NY Harbor ULSD Futures) | MHO | MHO | USD | 895 | 814 |
NYMEX | 能源期货 Energy | 微型原油 (Micro Crude Oil) | MCL | MCL | USD | 702 | 638 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 贵金属期货 Metals | 白金 (Platinum) | PL | PL | USD | 4477 | 4070 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 钯金 (Palladium) | PA | PA | USD | 24200 | 22000 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX黄金 (COMEX Gold) | GC | GC | USD | 9130 | 8300 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX Mini黄金 (COMEX Mini-Gold) | MGC | MGC | USD | 913 | 830 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 迷你黄金 (E-mini Gold Futures) | QO | QO | USD | 4565 | 4150 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX白银 (COMEX Silver) | SI | SI | USD | 10450 | 9500 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 1000盎司白银 (1000oz. Silver Futures Contract Specs) | SIL | SIL | USD | 2090 | 1900 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 迷你白银 (E-mini Silver Futures) | QI | QI | USD | 5225 | 4750 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 黄金(公斤) (GOLD KILO FUTURES) | GCK | GCK | USD | 2750 | 2500 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 上海黄金(离岸人民币)期货 Shanghai Gold (CNH) Futures | SGC | SGC | RMB | 17600 | 16000 |
COMEX | 贵金属期货 Metals | 上海黄金(美元)期货 Shanghai Gold (USD) Futures | SGU | SGU | USD | 2750 | 2500 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 金属期货 Metals | COMEX铜 (COMEX Copper) | HG | HG | USD | 7150 | 6500 |
COMEX | 金属期货 Metals | 迷你铜 (E-mini Copper Futures) | QC | QC | USD | 3575 | 3250 |
COMEX | 金属期货 Metals | 铁矿石 (IRON ORE FUTURES) | TIO | TIO | USD | 8800 | 8000 |
COMEX | 金属期货 Metals | 锌 (ZINC FUTURES) | ZNC | ZNC | USD | 3960 | 3600 |
COMEX | 金属期货 Metals | 美国中西部本土热卷钢指数 (Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) | HRC | HRC | USD | 1650 | 1500 |
COMEX | 金属期货 Metals | 铝 (Aluminum Futures) | ALI | ALI | USD | 3300 | 3000 |
COMEX | 金属期货 Metals | 铝中西部美国交易溢价普氏 (Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts) | AUP | AUP | USD | 880 | 800 |
COMEX | 金属期货 Metals | 铝日本溢价普氏 (Aluminum Japan Premium (Platts) Futures) | MJP | MJP | USD | 275 | 250 |
COMEX | 金属期货 Metals | 锂 (Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)Futures) | LTH | LTH | USD | 7700 | 7000 |
COMEX | 金属期货 Metals | 微型铜 (Micro-copper) | MHG | MHG | USD | 715 | 650 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 咖啡 (Coffee) | KC | KC | USD | 8168 | 7425 |
NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 可可 (Cocoa) | CC | CC | USD | 1730 | 1573 |
NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 糖 (Sugar #11) | SB | SB | USD | 1626 | 1478 |
NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 棉花 (Cotton) | CT | CT | USD | 3713 | 3375 |
NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 纽约橙汁 (Orange Juice) | OJ | OJ | USD | 4175 | 3795 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYBOT | 指数期货 Equity Index | 美元指数 (US Dollar Index) | DX | DX | USD | 2750 | 2500 |
NYBOT | 指数期货 Equity Index | FANG+指数 (NYSE FANG+ Index Futures) | FNG | FNG | USD | 2419 | 2199 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE_LIFFE | 贵金属期货 Metals | 小型黄金33.2安士 (Mini Gold Futures 33.2oz.) | YG | C-YG | USD | 1749 | 1590 |
ICE_LIFFE | 贵金属期货 Metals | 小型银1000安士 (Mini Silver Futures 1000oz.) | YI | C-YI | USD | 1909 | 1735 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 农产品期货 Agriculture | 白砂糖 (White Sugar Futures) | W | W | USD | 2610 | 2373 |
ICE | 农产品期货 Agriculture | 伦敦可可 (Cocoa Futures) | C | C | GBP | 1419 | 1290 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 能源期货 Energy | 布兰特期油 (Brent Crude) | BRN | BRN | USD | 7442 | 6765 |
ICE | 能源期货 Energy | WTI原油 (IPE WTI Crude) | WBS | WBS | USD | 7766 | 7060 |
ICE | 能源期货 Energy | 柴油 (GASOIL) | GAS | GAS | USD | 7687 | 6988 |
ICE | 能源期货 Energy | 碳排放配额 (Eua Futures) | EUA | EUA | USD | 13734 | 12485 |
ICE | 能源期货 Energy | 迷你布兰特原油 (Mini Brent Crude Futures) | BM | BM | USD | 817 | 743 |
ICE | 能源期货 Energy | 迷你低硫柴油 (Mini Low Sulphur Gasoil Futures) | GM | GM | USD | 927 | 843 |
ICE | 能源期货 Energy | 迷你WTI原油 (Mini WTI Crude Futures) | TM | TM | USD | 937 | 852 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你摩根新兴市场指数 (Emerging Markets Futures) | MME | MME | USD | 2243 | 2039 |
ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你美元指数 (Mini US Dollar Index Futures) | SDX | SDX | USD | 550 | 500 |
ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你美元离岸人民币期货 (Mini USD/CNH) | CHM | CHM | RMB | 1870 | 1700 |
ICE | 指数期货 Equity Index | 英国富时100指数 (FTSE100 Index) | Z | L-Z | GBP | 4472 | 4065 |
ICE | 指数期货 Equity Index | 微型MSCI美国指数(Micro MSCI USA Index Futures) | SMU | SMU | USD | 990 | 900 |
ICE | 指数期货 Equity Index | 微型亚洲科技30指数 (Micro Asia Tech 30 Index Futures) | ATI | ATI | USD | 440 | 400 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 指数期货 Equity Index | 日经平均指数225 (Nikkei225 Index Futures) | NK | NK | JPY | 836000 | 760000 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 迷你日经平均指数 (Mini Nikkei Stock Average futures) | NS | NS | JPY | 167200 | 152000 |
SGX | 指数期货 Equity Index | FTSE台指 (FTSE Taiwan Index futures) | TWN | TWN | USD | 2750 | 2500 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 新加坡新华富时A50指数 (FTSX Xinhua ChinaA50 Index) | CN | CN | USD | 1089 | 990 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 印度Nifty 50 (SGX Nifty 50 Index Futures) | IN | IN | USD | 1980 | 1800 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 摩根新加坡指数 (MSCI Singapore Index) | SGP | SGP | SGD | 1936 | 1760 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 新加坡房托领先指数 (Sgx Iedge S-Reit Leaders Index) | SRT | SRT | SGD | 1210 | 1100 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 摩根印度尼西亚指数 (MSCI Indonesia Index) | ID | ID | USD | 1265 | 1150 |
SGX | 指数期货 Equity Index | MSCI中国净回报指数 (MSCI China Free NTR Index Future) | NCH | NCH | USD | 4620 | 4200 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 富时中国H50指数 (SGX FTSE China H50 Index) | FCH | FCH | USD | 2640 | 2400 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 富时亚洲(除日本)房托指数 (SGX FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan Index Futures) | AJRT | AJRT | USD | 1155 | 1050 |
SGX | 指数期货 Equity Index | 印度Nifty 50 ( Nifty 50 Futures) | IN | IN | USD | 2090 | 1900 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 利率期货 Interest Rates | 小型日本国债 (Mini Japanese Government Bond Futures) | JB | JB | JPY | 220000 | 200000 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 外汇期货 FX | 美元/离岸人民币期货 (SGX USD/CNH Futures) | UC | UC | RMB | 17600 | 16000 |
SGX | 外汇期货 FX | 微型USD/CNH期货 (Micro USD/CNH Futures) | MUC | MUC | RMB | 4400 | 4000 |
SGX | 外汇期货 FX | 人民币/美元期货 (CNY/USD Futures) | CY | CY | USD | 1540 | 1400 |
SGX | 外汇期货 FX | 台币/美元期货 (SGX TWD/USD Futures) | TD | TD | USD | 924 | 840 |
SGX | 外汇期货 FX | 印度卢比/美元 (SGX INR/USD Futures) | IU | IU | USD | 726 | 660 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 金属期货 Metals | TSI铁矿石 (TSI Iron Ore CFR China(62% Fe Fines)Index) | FEF | FEF | USD | 1936 | 1760 |
SGX | 金属期货 Metals | 上海螺纹钢(美元) (SGX Mysteel Shanghai Rebar (USD)) | RBF | RBF | USD | 787 | 715 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 农产品期货 Agriculture | 橡胶 (Rubber) | JRU | RSS3 | JPY | 94380 | 85800 |
TOCOM | 农产品期货 Agriculture | 20号标准胶 (TSR20 Rubber) | JRV | JRV | JPY | 39050 | 35500 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 能源期货 Energy | 迪拜原油 (PLATTS DUBAI CRUDE OIL) | JCO | JCO | JPY | 399850 | 363500 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 贵金属期货 Metals | 黄金 (GOLD) | JAU | JAU | JPY | 224400 | 204000 |
TOCOM | 贵金属期货 Metals | 标准白金 (Platinum Futures(Standard)) | JPL | JPL | JPY | 112200 | 102000 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRX | 指数期货 Equity Index | KOSPI 200股指期货 (KOSPI200 Index Futures) | 101 | 101 | KRW | 10.14% | 6.76% |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRX | 外汇期货 FX | 美元/韩元 (USD/KRW Futures) | 175 | 175 | KRW | 6.73% | 4.49% |
KRX | 外汇期货 FX | 日元/韩元 (JPY/KRW Futures) | 176 | 176 | KRW | 7.14% | 4.76% |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEX | 指数期货 Equity Index | SET 5O指数(指数期货) (Thailand SET 50 Index Futures) | S50 | S50 | THB | 8246 | 4340 |
交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEX | 指数期货 Equity Index | 恒生指数期货 (Hang Seng Index Futures) | HSI | HSI | HKD | 101944 | 81555 |
HKEX | 指数期货 Equity Index | 小型恒生指数期货 (Mini-Hang Seng Index Futures) | MHI | MHI | HKD | 20388 | 16310 |
HKEX | 指数期货 Equity Index | H股指数期货 (H-Share Index Futures) | HHI | HHI | HKD | 39301 | 31440 |
HKEX | 指数期货 Equity Index | 小型H股指数期货 (Mini-H-Share Index Futures) | MCH | MCH | HKD | 8646 | 6917 |
HKEX | 指数期货 Equity Index | 国企净股息指数 (HSCEI Net Total Return Index) | HHN | HHN | HKD | 51763 | 41410 |
HKEX | 指数期货 Equity Index | 国企总股息指数 (HSCEI Gross Total Return Index) | HHT | HHT | HKD | 55673 | 44538 |
