溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 2年美國國債 (2-year U.S. Treasury Note) | ZT | ZT | USD | 1595 | 1450 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 5年美國國債 (5-year U.S. Treasury Note) | ZF | ZF | USD | 1870 | 1700 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 10年美國國債 (10-year U.S. Treasury Note) | ZN | ZN | USD | 2475 | 2250 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 30年美國國債 (U.S. Treasury Bond) | ZB | ZB | USD | 4620 | 4200 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 超長10年美國國債 (Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures) | TN | TN | USD | 3410 | 3100 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 超長30年美國國債 (Ultra U.S. Treasury Bond Futures) | UB | UB | USD | 7150 | 6500 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型2年國債收益 (MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES) | 2YY | 2YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型5年國債收益 (MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES) | 5YY | 5YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型10年國債收益 (MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES) | 10Y | 10Y | USD | 429 | 390 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型30年國債收益 (MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES) | 30Y | 30Y | USD | 330 | 300 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型2年國債收益 (MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES) | 2YY | 2YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型5年國債收益 (MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES) | 5YY | 5YY | USD | 462 | 420 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型10年國債收益 (MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES) | 10Y | 10Y | USD | 429 | 390 |
CME_CBOT | 利率期貨 Interest Rates | 微型30年國債收益 (MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES) | 30Y | 30Y | USD | 330 | 300 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 利率期貨 Interest Rates | 歐元-美元利率 (EURODOLLAR FUTURES) | ED | ED | USD | 1980 | 1800 |
CME | 利率期貨 Interest Rates | 歐元-美元利率 (THREE-MONTH SOFR FUTURES) | SR3 | SR3 | USD | 1348 | 1225 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 小麥 (SRW Wheat) | ZW | ZW | USD | 2783 | 2530 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 小型小麥 (SRW Mini-sized Wheat) | XW | XW | USD | 557 | 506 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 玉米 (Corn) | ZC | ZC | USD | 2057 | 1870 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 小型玉米 (Mini-sized Corn) | XC | XC | USD | 411 | 374 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 白米 (Rough Rice) | ZR | ZR | USD | 1540 | 1400 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 燕麥 (Oats) | ZO | ZO | USD | 2178 | 1980 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 大豆 (Soybeans) | ZS | ZS | USD | 2860 | 2600 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 小型大豆 (Mini-sized Soybeans) | XK | XK | USD | 572 | 520 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 豆油 (Soybean Oil) | ZL | ZL | USD | 2310 | 2100 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 豆粕 (Soybean Meal) | ZM | ZM | USD | 2299 | 2090 |
CME_CBOT | 農產品期貨 Agriculture | 硬冬紅麥 (KC HRW Wheat Futures) | KE | KE | USD | 3388 | 3080 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 農產品期貨 Agriculture | 瘦豬 (Lean Hogs) | HE | HE | USD | 1876 | 1705 |
CME | 農產品期貨 Agriculture | 活牛 (Live Cattle) | LE | LE | USD | 1760 | 1600 |
CME | 農產品期貨 Agriculture | 肉牛 (Feeder Cattle) | GF | GF | USD | 3135 | 2850 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 外匯期貨 FX | 澳元 (Australian Dollar) | 6A | 6A | USD | 2035 | 1850 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型澳元 (E-micro AUD/USD) | M6A | M6A | USD | 204 | 185 |
CME | 外匯期貨 FX | 加元 (Canadian Dollar) | 6C | 6C | USD | 1375 | 1250 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型加元 (Micro CAD/USD) | MCD | MCD | USD | 138 | 125 |
CME | 外匯期貨 FX | 歐元 (Euro Currency) | 6E | 6E | USD | 2915 | 2650 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型歐元 (E-micro EUR/USD) | M6E | M6E | USD | 292 | 265 |
CME | 外匯期貨 FX | 小型歐元 (E-mini EUR/USD) | E7 | E7 | USD | 1458 | 1325 |
CME | 外匯期貨 FX | 英鎊 (British Pound) | 6B | 6B | USD | 3080 | 2800 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型英鎊 (E-micro GBP/USD) | M6B | M6B | USD | 308 | 280 |
CME | 外匯期貨 FX | 日元 (Japanese Yen) | 6J | 6J | USD | 4092 | 3720 |
CME | 外匯期貨 FX | 小型日元 (E-mini JPY/USD) | J7 | J7 | USD | 2046 | 1860 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型日元 (Micro JPY/USD) | MJY | MJY | USD | 409 | 372 |
CME | 外匯期貨 FX | 紐元 (New Zealand Dollar) | 6N | 6N | USD | 1980 | 1800 |
CME | 外匯期貨 FX | 人民幣 (Chinese Renminbi/USD Futures) | RMB | RMB | USD | 3630 | 3300 |
CME | 外匯期貨 FX | 瑞士法郎 (Swiss Franc) | 6S | 6S | USD | 4950 | 4500 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型瑞郎 (Micro CHF/USD) | MSF | MSF | USD | 495 | 450 |
CME | 外匯期貨 FX | 墨西哥比索 (MEXICAN PESO FUTURES) | 6M | 6M | USD | 1650 | 1500 |
CME | 外匯期貨 FX | 歐元/英鎊 (Euro/British Pound Futures) | RP | RP | GBP | 2860 | 2600 |
CME | 外匯期貨 FX | 美元/離岸人民幣 (USD/CNH Futures) | CNH | CNH | RMB | 20350 | 18500 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型美元/離岸人民幣 (Micro USD/CNH Futures) | MNH | MNH | RMB | 2035 | 1850 |
CME | 外匯期貨 FX | 南非蘭特 (South African Rand) | 6Z | 6Z | USD | 1980 | 1800 |
CME | 外匯期貨 FX | 巴西雷塞爾 (Brazilian Real) | 6L | 6L | USD | 1815 | 1650 |
CME | 外匯期貨 FX | 俄羅斯盧布 (Russian Ruble) | 6R | 6R | USD | 11880 | 10800 |
CME | 外匯期貨 FX | 瑞典克朗 (Swedish Krona Futures) | SEK | SEK | USD | 5720 | 5200 |
CME | 外匯期貨 FX | 挪威克朗 (Norwegian kroner) | NOK | NOK | USD | 8470 | 7700 |
CME | 外匯期貨 FX | 歐元/日元 (Euro/Japanese Yen) | RY | RY | USD | 605000 | 550000 |
CME | 外匯期貨 FX | 微型日元(日元) (Mirco USD/JPY) | M6J | M6J | JPY | 77000 | 70000 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 指數期貨 Equity Index | 迷你納斯達克100指數 (E-mini Nasdaq 100) | NQ | NQ | USD | 20328 | 18480 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你納指 (Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures) | MNQ | MNQ | USD | 2033 | 1848 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 標普中型股400指數 (E-mini S&P MidCap 400 Futures) | EMD | EMD | USD | 16500 | 15000 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 標普500 (S&P 500) | SP | SP | USD | 57750 | 52500 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 迷你標普500 (E-Mini S&P 500) | ES | ES | USD | 12320 | 11200 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你標普 (Micro E-mini S&P 500 Index Futures) | MES | MES | USD | 1232 | 1120 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 日經指數225(美元計價) (Nikkei 225 USD Futures) | NKD | NKD | USD | 6820 | 6200 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 日經指數225(日元計價) (Nikkei 225 Yen Futures) | NIY | NIY | JPY | 682000 | 620000 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 富時中國A50指數(指數期貨) (E-mini FTSE China 50 Index Futures) | FT5 | FT5 | USD | 2860 | 2600 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 羅素1000指數(指數期貨) (RUSSELL 1000 Index Futures) | RS1 | RS1 | USD | 7920 | 7200 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 羅素1000增長指數(指數期貨) (RUSSELL 1000 GROWTH INDEX) | RSG | RSG | USD | 8800 | 8000 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 羅素1000價值指數(指數期貨) (RUSSELL 1000 VALUE INDEX) | RSV | RSV | USD | 4840 | 4400 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 羅素2000迷你指數(指數期貨) (E-mini Russell 2000 Index Futures) | RTY | RTY | USD | 7502 | 6820 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型羅素2000指數 (Micro E-mini Russell 2000 futures) | M2K | M2K | USD | 750 | 682 |
CME | 指數期貨 Equity Index | CME比特幣 (Bitcoin Futures) | BTC | BTC | USD | 52800 | 48000 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型比特幣 (Micro Bitcoin Futures) | MBT | MBT | USD | 1056 | 960 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 以太幣 (Ether Futures) | ETH | ETH | USD | 40392 | 36720 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型以太幣 (Micro Ether) | MET | C-MET | USD | 80 | 73 |
CME | 指數期貨 Equity Index | CME TOPIX指數(日元) (YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES) | TPY | TPY | JPY | 682000 | 620000 |
CME | 指數期貨 Equity Index | CME TOPIX指數(美元) (USD DENOMINATED TOPIX INDEX FUTURES) | TPD | TPD | USD | 6820 | 6200 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你標普中型股400指數 (MICRO E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES) | MMC | MMC | USD | 1584 | 1440 |
CME | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你標普小型股600指數 (MICRO E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES) | MSC | MSC | USD | 1034 | 940 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CME_CBOT | 指數期貨 Equity Index | 小型道瓊斯指數 (E-mini Dow Jones Index) | YM | YM | USD | 8800 | 8000 |
CME_CBOT | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你道指 (Micro E-mini Dow Futures) | MYM | MYM | USD | 880 | 800 |
CME_CBOT | 指數期貨 Equity Index | 微型迷你道指 (Micro E-mini Dow Futures) | MYM | MYM | USD | 880 | 800 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMEX | 能源期貨 Energy | 汽油 (RBOB Gasoline) | RB | RB | USD | 8470 | 7700 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 原油 (Crude Oil) | CL | CL | USD | 7018 | 6380 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 迷你原油 (Mini Crude Oil) | QM | QM | USD | 3509 | 3190 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 微型原油 (Micro Crude Oil) | MCL | MCL | USD | 702 | 638 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 取暖油 (Heating Oil) | HO | HO | USD | 7200 | 6545 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 天然氣 (Natural Gas) | NG | NG | USD | 4840 | 4400 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 迷你天然氣 (Mini Natural gas) | QG | QG | USD | 1210 | 1100 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 布蘭特原油 (Brent Last Day Financial) | BZ | BZ | USD | 7018 | 6380 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 取暖油 (NY Harbor ULSD Futures) | HO | HO | USD | 8954 | 8140 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 微型汽油 (Micro RBOB Gasoline Futures) | MRB | MRB | USD | 847 | 770 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 微型取暖油 (Micro NY Harbor ULSD Futures) | MHO | MHO | USD | 895 | 814 |
NYMEX | 能源期貨 Energy | 微型原油 (Micro Crude Oil) | MCL | MCL | USD | 702 | 638 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 白金 (Platinum) | PL | PL | USD | 4477 | 4070 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 鈀金 (Palladium) | PA | PA | USD | 24200 | 22000 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | COMEX黃金 (COMEX Gold) | GC | GC | USD | 9130 | 8300 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | COMEX Mini黃金 (COMEX Mini-Gold) | MGC | MGC | USD | 913 | 830 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 迷你黃金 (E-mini Gold Futures) | QO | QO | USD | 4565 | 4150 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | COMEX白銀 (COMEX Silver) | SI | SI | USD | 10450 | 9500 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 1000盎司白銀 (1000oz. Silver Futures Contract Specs) | SIL | SIL | USD | 2090 | 1900 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 迷你白銀 (E-mini Silver Futures) | QI | QI | USD | 5225 | 4750 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 黃金(公斤) (GOLD KILO FUTURES) | GCK | GCK | USD | 2750 | 2500 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 上海黃金(離岸人民幣)期貨 Shanghai Gold (CNH) Futures | SGC | SGC | RMB | 17600 | 16000 |
COMEX | 貴金屬期貨 Metals | 上海黃金(美元)期貨 Shanghai Gold (USD) Futures | SGU | SGU | USD | 2750 | 2500 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 金屬期貨 Metals | COMEX銅 (COMEX Copper) | HG | HG | USD | 7150 | 6500 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 迷你銅 (E-mini Copper Futures) | QC | QC | USD | 3575 | 3250 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鐵礦石 (IRON ORE FUTURES) | TIO | TIO | USD | 8800 | 8000 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鋅 (ZINC FUTURES) | ZNC | ZNC | USD | 3960 | 3600 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 美國中西部本土熱卷鋼指數 (Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) | HRC | HRC | USD | 1650 | 1500 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鋁 (Aluminum Futures) | ALI | ALI | USD | 3300 | 3000 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鋁中西部美國交易溢價普氏 (Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts) | AUP | AUP | USD | 880 | 800 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鋁日本溢價普氏 (Aluminum Japan Premium (Platts) Futures) | MJP | MJP | USD | 275 | 250 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 鋰 (Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)Futures) | LTH | LTH | USD | 7700 | 7000 |
COMEX | 金屬期貨 Metals | 微型銅 (Micro-copper) | MHG | MHG | USD | 715 | 650 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYBOT | 農產品期貨 Agriculture | 咖啡 (Coffee) | KC | KC | USD | 8168 | 7425 |
NYBOT | 農產品期貨 Agriculture | 可可 (Cocoa) | CC | CC | USD | 1730 | 1573 |
NYBOT | 農產品期貨 Agriculture | 糖 (Sugar #11) | SB | SB | USD | 1626 | 1478 |
NYBOT | 農產品期貨 Agriculture | 棉花 (Cotton) | CT | CT | USD | 3713 | 3375 |
NYBOT | 農產品期貨 Agriculture | 紐約橙汁 (Orange Juice) | OJ | OJ | USD | 4175 | 3795 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYBOT | 指數期貨 Equity Index | 美元指數 (US Dollar Index) | DX | DX | USD | 2750 | 2500 |
NYBOT | 指數期貨 Equity Index | FANG+指數 (NYSE FANG+ Index Futures) | FNG | FNG | USD | 2419 | 2199 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE_LIFFE | 貴金屬期貨 Metals | 小型黃金33.2安士 (Mini Gold Futures 33.2oz.) | YG | C-YG | USD | 1749 | 1590 |
ICE_LIFFE | 貴金屬期貨 Metals | 小型銀1000安士 (Mini Silver Futures 1000oz.) | YI | C-YI | USD | 1909 | 1735 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 農產品期貨 Agriculture | 白砂糖 (White Sugar Futures) | W | W | USD | 2610 | 2373 |
ICE | 農產品期貨 Agriculture | 倫敦可可 (Cocoa Futures) | C | C | GBP | 1419 | 1290 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 能源期貨 Energy | 布蘭特期油 (Brent Crude) | BRN | BRN | USD | 7442 | 6765 |
ICE | 能源期貨 Energy | WTI原油 (IPE WTI Crude) | WBS | WBS | USD | 7766 | 7060 |
ICE | 能源期貨 Energy | 柴油 (GASOIL) | GAS | GAS | USD | 7687 | 6988 |
ICE | 能源期貨 Energy | 碳排放配額 (Eua Futures) | EUA | EUA | USD | 13734 | 12485 |
ICE | 能源期貨 Energy | 迷你布蘭特原油 (Mini Brent Crude Futures) | BM | BM | USD | 817 | 743 |
ICE | 能源期貨 Energy | 迷你低硫柴油 (Mini Low Sulphur Gasoil Futures) | GM | GM | USD | 927 | 843 |
ICE | 能源期貨 Energy | 迷你WTI原油 (Mini WTI Crude Futures) | TM | TM | USD | 937 | 852 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 指數期貨 Equity Index | 迷你摩根新興市場指數 (Emerging Markets Futures) | MME | MME | USD | 2243 | 2039 |
ICE | 指數期貨 Equity Index | 迷你美元指數 (Mini US Dollar Index Futures) | SDX | SDX | USD | 550 | 500 |
ICE | 指數期貨 Equity Index | 迷你美元離岸人民幣期貨 (Mini USD/CNH) | CHM | CHM | RMB | 1870 | 1700 |
ICE | 指數期貨 Equity Index | 英國富時100指數 (FTSE100 Index) | Z | L-Z | GBP | 4472 | 4065 |
ICE | 指數期貨 Equity Index | 微型MSCI美國指數(Micro MSCI USA Index Futures) | SMU | SMU | USD | 990 | 900 |
ICE | 指數期貨 Equity Index | 微型亞洲科技30指數 (Micro Asia Tech 30 Index Futures) | ATI | ATI | USD | 440 | 400 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 指數期貨 Equity Index | 日經平均指數225 (Nikkei225 Index Futures) | NK | NK | JPY | 836000 | 760000 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 迷你日經平均指數 (Mini Nikkei Stock Average futures) | NS | NS | JPY | 167200 | 152000 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | FTSE台指 (FTSE Taiwan Index futures) | TWN | TWN | USD | 2750 | 2500 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 新加坡新華富時A50指數 (FTSX Xinhua ChinaA50 Index) | CN | CN | USD | 1089 | 990 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 印度Nifty 50 (SGX Nifty 50 Index Futures) | IN | IN | USD | 1980 | 1800 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 摩根新加坡指數 (MSCI Singapore Index) | SGP | SGP | SGD | 1936 | 1760 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 新加坡房託領先指數 (Sgx Iedge S-Reit Leaders Index) | SRT | SRT | SGD | 1210 | 1100 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 摩根印度尼西亞指數 (MSCI Indonesia Index) | ID | ID | USD | 1265 | 1150 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | MSCI中國淨回報指數 (MSCI China Free NTR Index Future) | NCH | NCH | USD | 4620 | 4200 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 富時中國H50指數 (SGX FTSE China H50 Index) | FCH | FCH | USD | 2640 | 2400 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 富時亞洲(除日本)房託指數 (SGX FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan Index Futures) | AJRT | AJRT | USD | 1155 | 1050 |
SGX | 指數期貨 Equity Index | 印度Nifty 50 ( Nifty 50 Futures) | IN | IN | USD | 2090 | 1900 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 利率期貨 Interest Rates | 小型日本國債 (Mini Japanese Government Bond Futures) | JB | JB | JPY | 220000 | 200000 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 外匯期貨 FX | 美元/離岸人民幣期貨 (SGX USD/CNH Futures) | UC | UC | RMB | 17600 | 16000 |
SGX | 外匯期貨 FX | 微型USD/CNH期貨 (Micro USD/CNH Futures) | MUC | MUC | RMB | 4400 | 4000 |
SGX | 外匯期貨 FX | 人民幣/美元期貨 (CNY/USD Futures) | CY | CY | USD | 1540 | 1400 |
SGX | 外匯期貨 FX | 台幣/美元期貨 (SGX TWD/USD Futures) | TD | TD | USD | 924 | 840 |
SGX | 外匯期貨 FX | 印度盧比/美元 (SGX INR/USD Futures) | IU | IU | USD | 726 | 660 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX | 金屬期貨 Metals | TSI鐵礦石 (TSI Iron Ore CFR China(62% Fe Fines)Index) | FEF | FEF | USD | 1936 | 1760 |
SGX | 金屬期貨 Metals | 上海螺紋鋼(美元) (SGX Mysteel Shanghai Rebar (USD)) | RBF | RBF | USD | 787 | 715 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 農產品期貨 Agriculture | 橡膠 (Rubber) | JRU | RSS3 | JPY | 94380 | 85800 |
TOCOM | 農產品期貨 Agriculture | 20號標準膠 (TSR20 Rubber) | JRV | JRV | JPY | 39050 | 35500 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 能源期貨 Energy | 迪拜原油 (PLATTS DUBAI CRUDE OIL) | JCO | JCO | JPY | 399850 | 363500 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM | 貴金屬期貨 Metals | 黃金 (GOLD) | JAU | JAU | JPY | 224400 | 204000 |
TOCOM | 貴金屬期貨 Metals | 標準白金 (Platinum Futures(Standard)) | JPL | JPL | JPY | 112200 | 102000 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRX | 指數期貨 Equity Index | KOSPI 200股指期貨 (KOSPI200 Index Futures) | 101 | 101 | KRW | 10.14% | 6.76% |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRX | 外匯期貨 FX | 美元/韓元 (USD/KRW Futures) | 175 | 175 | KRW | 6.73% | 4.49% |
KRX | 外匯期貨 FX | 日元/韓元 (JPY/KRW Futures) | 176 | 176 | KRW | 7.14% | 4.76% |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEX | 指數期貨 Equity Index | SET 5O指數(指數期貨) (Thailand SET 50 Index Futures) | S50 | S50 | THB | 8246 | 4340 |
交易所 Exchange |
類別 Product Group |
產品 Product Name |
代碼 Code |
DA 代碼 DA Code |
貨幣 Currency |
客戶基本保證金 Client Intial Margin |
客戶維持保證金 Client Maintenance Margin |
