温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 2年美国国债 (2-year U.S. Treasury Note) | ZT | ZT | USD | 1320 | 1200 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 5年美国国债 (5-year U.S. Treasury Note) | ZF | ZF | USD | 1375 | 1250 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 10年美国国债 (10-year U.S. Treasury Note) | ZN | ZN | USD | 2063 | 1875 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 30年美国国债 (U.S. Treasury Bond) | ZB | ZB | USD | 4070 | 3700 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 超长10年美国国债 (Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures) | TN | TN | USD | 2805 | 2550 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 超长30年美国国债 (Ultra U.S. Treasury Bond Futures) | UB | UB | USD | 5665 | 5150 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型2年国债收益 (MICRO 2-YEAR YIELD FUTURES) | 2YY | 2YY | USD | 363 | 330 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型5年国债收益 (MICRO 5-YEAR YIELD FUTURES) | 5YY | 5YY | USD | 341 | 310 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型10年国债收益 (MICRO 10-YEAR YIELD FUTURES) | 10Y | 10Y | USD | 330 | 300 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型30年国债收益 (MICRO 30-YEAR YIELD FUTURES) | 30Y | 30Y | USD | 297 | 270 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型10年超长期美国国债 (MICRO ULTRA 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES) | MTN | STN | USD | 281 | 255 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 微型30年超长期美国国债 (MICRO ULTRA U.S. TREASURY BOND FUTURES) | MWN | MUB | USD | 567 | 515 |
| CME_CBOT | 利率期货 Interest Rates | 30天美国联邦基金 (30 Day Federal Funds Futures) | ZQ | ZQ | USD | 1375 | 1250 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 利率期货 Interest Rates | 欧元-美元利率 (EURODOLLAR FUTURES) | ED | ED | USD | 1980 | 1800 |
| CME | 利率期货 Interest Rates | 欧元-美元利率 (THREE-MONTH SOFR FUTURES) | SR3 | SR3 | USD | 908 | 825 |
| CME | 利率期货 Interest Rates | 欧元-美元利率 (ONE-MONTH SOFR FUTURES) | SR1 | SR1 | USD | 1458 | 1325 |
| CME | 利率期货 Interest Rates | 美国国库券 (U.S. T-Bill Futures) | TBF3 | TBF3 | USD | 1045 | 950 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小麦 (SRW Wheat) | ZW | ZW | USD | 1997 | 1815 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型小麦 (SRW Mini-sized Wheat) | XW | XW | USD | 400 | 363 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 玉米 (Corn) | ZC | ZC | USD | 1181 | 1073 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型玉米 (Mini-sized Corn) | XC | XC | USD | 237 | 215 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 白米 (Rough Rice) | ZR | ZR | USD | 1375 | 1250 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 燕麦 (Oats) | ZO | ZO | USD | 1513 | 1375 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 大豆 (Soybeans) | ZS | ZS | USD | 2200 | 2000 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 小型大豆 (Mini-sized Soybeans) | XK | XK | USD | 440 | 400 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 豆油 (Soybean Oil) | ZL | ZL | USD | 2310 | 2100 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 豆粕 (Soybean Meal) | ZM | ZM | USD | 1705 | 1550 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 硬冬红麦 (KC HRW Wheat Futures) | KE | KE | USD | 1936 | 1760 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 微型小麦 (Micro Srw Wheat) | MZW | MZW | USD | 201 | 182 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 微型玉米 (Micro Corn) | MZC | MZC | USD | 119 | 108 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 微型大豆 (Micro Soybeans) | MZS | MZS | USD | 220 | 200 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 微型豆油 (Micro Soybean Oil) | MZL | MZL | USD | 231 | 210 |
| CME_CBOT | 农产品期货 Agriculture | 微型豆粕 (Micro Soybean Meal) | MZM | MZM | USD | 231 | 210 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 农产品期货 Agriculture | 瘦猪 (Lean Hogs) | HE | HE | USD | 1870 | 1700 |
| CME | 农产品期货 Agriculture | 活牛 (Live Cattle) | LE | LE | USD | 3410 | 3100 |
| CME | 农产品期货 Agriculture | 饲牛 (Feeder Cattle) | GF | GF | USD | 6160 | 5600 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 外汇期货 FX | 澳元 (Australian Dollar) | 6A | 6A | USD | 2090 | 1900 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型澳元 (E-micro AUD/USD) | M6A | M6A | USD | 209 | 190 |
| CME | 外汇期货 FX | 加元 (Canadian Dollar) | 6C | 6C | USD | 1100 | 1000 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型加元 (Micro CAD/USD) | MCD | MCD | USD | 110 | 100 |
| CME | 外汇期货 FX | 欧元 (Euro Currency) | 6E | 6E | USD | 2970 | 2700 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型欧元 (E-micro EUR/USD) | M6E | M6E | USD | 297 | 270 |
| CME | 外汇期货 FX | 小型欧元 (E-mini EUR/USD) | E7 | E7 | USD | 1485 | 1350 |
| CME | 外汇期货 FX | 英镑 (British Pound) | 6B | 6B | USD | 2200 | 2000 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型英镑 (E-micro GBP/USD) | M6B | M6B | USD | 220 | 200 |
| CME | 外汇期货 FX | 日元 (Japanese Yen) | 6J | 6J | USD | 3080 | 2800 |
| CME | 外汇期货 FX | 小型日元 (E-mini JPY/USD) | J7 | J7 | USD | 1540 | 1400 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型日元 (Micro JPY/USD) | MJY | MJY | USD | 308 | 280 |
| CME | 外汇期货 FX | 纽元 (New Zealand Dollar) | 6N | 6N | USD | 1430 | 1300 |
| CME | 外汇期货 FX | 人民币 (Chinese Renminbi/USD Futures) | RMB | RMB | USD | 2750 | 2500 |
| CME | 外汇期货 FX | 瑞士法郎 (Swiss Franc) | 6S | 6S | USD | 4950 | 4500 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型瑞郎 (Micro CHF/USD) | MSF | MSF | USD | 495 | 450 |
| CME | 外汇期货 FX | 墨西哥比索 (MEXICAN PESO FUTURES) | 6M | 6M | USD | 1210 | 1100 |
| CME | 外汇期货 FX | 欧元/英镑 (Euro/British Pound Futures) | RP | RP | GBP | 1870 | 1700 |
| CME | 外汇期货 FX | 美元/离岸人民币 (USD/CNH Futures) | CNH | CNH | RMB | 14850 | 13500 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型美元/离岸人民币 (Micro USD/CNH Futures) | MNH | MNH | RMB | 1485 | 1350 |
| CME | 外汇期货 FX | 南非兰特 (South African Rand) | 6Z | 6Z | USD | 1540 | 1400 |
| CME | 外汇期货 FX | 巴西雷塞尔 (Brazilian Real) | 6L | 6L | USD | 1150 | 1045 |
| CME | 外汇期货 FX | 俄罗斯卢布 (Russian Ruble) | 6R | 6R | USD | 8184 | 7440 |
| CME | 外汇期货 FX | 瑞典克朗 (Swedish Krona Futures) | SEK | SEK | USD | 5720 | 5200 |
| CME | 外汇期货 FX | 挪威克朗 (Norwegian kroner) | NOK | NOK | USD | 8470 | 7700 |
| CME | 外汇期货 FX | 欧元/日元 (Euro/Japanese Yen) | RY | RY | JPY | 550000 | 500000 |
| CME | 外汇期货 FX | 微型日元(日元) (Mirco USD/JPY) | M6J | M6J | JPY | 49500 | 45000 |
| CME | 外汇期货 FX | 印度卢比 (Indian rupee/USD Futures) | SIR | SIR | USD | 968 | 880 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 指数期货 Equity Index | 迷你纳斯达克100指数 (E-mini Nasdaq 100) | NQ | NQ | USD | 37707 | 34279 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你纳指 (Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures) | MNQ | MNQ | USD | 3771 | 3428 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 标普中型股400指数 (E-mini S&P MidCap 400 Futures) | EMD | EMD | USD | 26987 | 24533 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 标普500 (S&P 500) | SP | SP | USD | 57750 | 52500 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 迷你标普500 (E-Mini S&P 500) | ES | ES | USD | 27135 | 24668 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普 (Micro E-mini S&P 500 Index Futures) | MES | MES | USD | 2679 | 2435 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 日经指数225(美元计价) (Nikkei 225 USD Futures) | NKD | NKD | USD | 21413 | 19466 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 日经指数225(日元计价) (Nikkei 225 Yen Futures) | NIY | NIY | JPY | 1936505 | 1760459 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 富时中国A50指数(指数期货) (E-mini FTSE China 50 Index Futures) | FT5 | FT5 | USD | 3200 | 2909 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000指数(指数期货) (RUSSELL 1000 Index Futures) | RS1 | RS1 | USD | 14260 | 12963 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000增长指数(指数期货) (RUSSELL 1000 GROWTH INDEX) | RSG | RSG | USD | 18235 | 16577 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 罗素1000价值指数(指数期货) (RUSSELL 1000 VALUE INDEX) | RSV | RSV | USD | 7505 | 6822 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 罗素2000迷你指数(指数期货) (E-mini Russell 2000 Index Futures) | RTY | RTY | USD | 11169 | 10153 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型罗素2000指数 (Micro E-mini Russell 2000 futures) | M2K | M2K | USD | 1118 | 1016 |
| CME | 指数期货 Equity Index | CME比特币 (Bitcoin Futures) | BTC | BTC | USD | 190778 | 173434 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型比特币 (Micro Bitcoin Futures) | MBT | MBT | USD | 3818 | 3470 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 以太币 (Ether Futures) | ETH | ETH | USD | 90838 | 82580 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型以太币 (Micro Ether) | MET | C-MET | USD | 183 | 166 |
| CME | 指数期货 Equity Index | CME TOPIX指数(日元) (YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES) | TPY | TPY | JPY | 1246981 | 1133619 |
| CME | 指数期货 Equity Index | CME TOPIX指数(美元) (USD DENOMINATED TOPIX INDEX FUTURES) | TPD | TPD | USD | 12492 | 11356 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普中型股400指数 (MICRO E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES) | MMC | MMC | USD | 2453 | 2230 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型迷你标普小型股600指数 (MICRO E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES) | MSC | MSC | USD | 1289 | 1171 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 迷你能源精选行业期货 (E-MINI ENERGY SELECT SECTOR FUTURES) | XAE | XAE | USD | 8682 | 7892 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型日经指数225(JPY) (Micro Yen Denominated Nikkei) | MNI | MNI | JPY | 189362 | 172147 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型日经指数225 (Micro Nikkei Stock Average) | MNK | MNK | USD | 1884 | 1712 |
| CME | 指数期货 Equity Index | SOLANA币 (SOL Futures) | SOL | SOL | USD | 59100 | 53727 |
| CME | 指数期货 Equity Index | 微型SOLANA币 (Micro SOL Futures) | MSL | MSL | USD | 2956 | 2687 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME_CBOT | 指数期货 Equity Index | 小型道琼斯指数 (E-mini Dow Jones Index) | YM | YM | USD | 15279 | 13890 |
| CME_CBOT | 指数期货 Equity Index | 微型迷你道指 (Micro E-mini Dow Futures) | MYM | MYM | USD | 1528 | 1389 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX | 能源期货 Energy | 汽油 (RBOB Gasoline) | RB | RB | USD | 9028 | 8207 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 原油 (Crude Oil) | CL | CL | USD | 8168 | 7425 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 迷你原油 (Mini Crude Oil) | QM | QM | USD | 4097 | 3724 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 取暖油 (NY Harbor ULSD Futures) | HO | HO | USD | 10017 | 9106 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 天然气 (Natural Gas) | NG | NG | USD | 4913 | 4466 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 迷你天然气 (Mini Natural gas) | QG | QG | USD | 1235 | 1122 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 布兰特原油 (Brent Last Day Financial) | BZ | BZ | USD | 7397 | 6724 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 取暖油 (NY Harbor ULSD Futures) | HO | HO | USD | 10406 | 9460 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 微型汽油 (Micro RBOB Gasoline Futures) | MRB | MRB | USD | 830 | 754 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 微型取暖油 (Micro NY Harbor ULSD Futures) | MHO | MHO | USD | 920 | 836 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 微型原油 (Micro Crude Oil) | MCL | MCL | USD | 821 | 746 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 天然气(现金交割) (Natural Gas Last-day Financial Futures) | HH | HH | USD | 4513 | 4102 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 迷你能源精选行业期货 (E-MINI ENERGY SELECT SECTOR FUTURES) | XAE | XAE | USD | 6600 | 6000 |
| NYMEX | 能源期货 Energy | 微型天然气 (Micro Natural Gas Futures) | MNG | MNG | USD | 454 | 412 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 白金 (Platinum) | PL | PL | USD | 7150 | 6500 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 钯金 (Palladium) | PA | PA | USD | 18150 | 16500 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX黄金 (COMEX Gold) | GC | GC | USD | 22000 | 20000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX微型黄金 (E-micro Gold futures) | MGC | MGC | USD | 2200 | 2000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 迷你黄金 (E-mini Gold Futures) | QO | QO | USD | 11000 | 10000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | COMEX白银 (COMEX Silver) | SI | SI | USD | 24200 | 22000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 1000盎司白银 (1000oz. Silver Futures Contract Specs) | SIL | SIL | USD | 4840 | 4400 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 迷你白银 (E-mini Silver Futures) | QI | QI | USD | 12100 | 11000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 黄金(公斤) (GOLD KILO FUTURES) | GCK | GCK | USD | 4620 | 4200 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 上海黄金(离岸人民币)期货 Shanghai Gold (CNH) Futures | SGC | SGC | RMB | 33000 | 30000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 上海黄金(美元)期货 Shanghai Gold (USD) Futures | SGU | SGU | USD | 6600 | 6000 |
| COMEX | 贵金属期货 Metals | 1OZ黄金 (1-Ounce Gold Futures) | 1OZ | 1OZ | USD | 220 | 200 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | 金属期货 Metals | COMEX铜 (COMEX Copper) | HG | HG | USD | 9900 | 9000 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 迷你铜 (E-mini Copper Futures) | QC | QC | USD | 5225 | 4750 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 铁矿石 (IRON ORE FUTURES) | TIO | TIO | USD | 6050 | 5500 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 锌 (ZINC FUTURES) | ZNC | ZNC | USD | 3960 | 3600 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 美国中西部本土热卷钢指数 (Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) | HRC | HRC | USD | 1100 | 1000 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 铝 (Aluminum Futures) | ALI | ALI | USD | 3850 | 3500 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 铝中西部美国交易溢价普氏 (Aluminum MW U.S. Transaction Premium Platts) | AUP | AUP | USD | 4400 | 4000 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 铝日本溢价普氏 (Aluminum Japan Premium (Platts) Futures) | MJP | MJP | USD | 770 | 700 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 锂 (Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)Futures) | LTH | LTH | USD | 1980 | 1800 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 微型铜 (Micro-copper) | MHG | MHG | USD | 1045 | 950 |
| COMEX | 金属期货 Metals | 铝A380合金 Aluminum A380 Alloy (Platts) | A38 | A38 | USD | 4400 | 4000 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 咖啡 (Coffee) | KC | KC | USD | 12764 | 11603 |
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 可可 (Cocoa) | CC | CC | USD | 8217 | 7470 |
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 糖 (Sugar #11) | SB | SB | USD | 1113 | 1011 |
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 棉花 (Cotton) | CT | CT | USD | 1430 | 1300 |
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 纽约橙汁 (Orange Juice) | OJ | OJ | USD | 5392 | 4901 |
| NYBOT | 农产品期货 Agriculture | 油菜籽 (Canola Futures) | RS | RS | USD | 802 | 729 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYBOT | 指数期货 Equity Index | 美元指数 (US Dollar Index) | DX | DX | USD | 2187 | 1988 |
| NYBOT | 指数期货 Equity Index | FANG+指数 (NYSE FANG+ Index Futures) | FNG | FNG | USD | 2419 | 2199 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE_LIFFE | 贵金属期货 Metals | 小型黄金33.2安士 (Mini Gold Futures 33.2oz.) | YG | C-YG | USD | 1728 | 1571 |
| ICE_LIFFE | 贵金属期货 Metals | 小型银1000安士 (Mini Silver Futures 1000oz.) | YI | C-YI | USD | 1437 | 1306 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 农产品期货 Agriculture | 白砂糖 (White Sugar Futures) | W | W | USD | 1561 | 1561 |
| ICE | 农产品期货 Agriculture | 伦敦可可 (Cocoa Futures) | C | C | GBP | 7260 | 6600 |
| ICE | 农产品期货 Agriculture | 罗布斯塔咖啡 (Robusta Coffee Future) | RC | RC | USD | 6457 | 5870 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 能源期货 Energy | 布兰特期油 (Brent Crude) | BRN | BRN | USD | 5264 | 4785 |
| ICE | 能源期货 Energy | WTI原油 (IPE WTI Crude) | WBS | WBS | USD | 5478 | 4980 |
| ICE | 能源期货 Energy | 柴油 (GASOIL) | GAS | GAS | USD | 5124 | 4658 |
| ICE | 能源期货 Energy | 碳排放配额 (Eua Futures) | EUA | EUA | USD | 5869 | 5335 |
| ICE | 能源期货 Energy | 迷你布兰特原油 (Mini Brent Crude Futures) | BM | BM | USD | 479 | 435 |
| ICE | 能源期货 Energy | 迷你低硫柴油 (Mini Low Sulphur Gasoil Futures) | GM | GM | USD | 466 | 423 |
| ICE | 能源期货 Energy | 迷你WTI原油 (Mini WTI Crude Futures) | TM | TM | USD | 548 | 498 |
| ICE | 能源期货 Energy | ICE取暖油 (Heating Oil Futures) | UHO | UHO | USD | 6109 | 5553 |
| ICE | 能源期货 Energy | ICE RBOB汽油 (NYH (RBOB) Gasoline Futures) | UHU | UHU | USD | 6145 | 5586 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你摩根新兴市场指数 (Emerging Markets Futures) | MME | MME | USD | 2243 | 2039 |
| ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你美元指数 (Mini US Dollar Index Futures) | SDX | SDX | USD | 438 | 398 |
| ICE | 指数期货 Equity Index | 迷你美元离岸人民币期货 (Mini USD/CNH) | CHM | CHM | RMB | 673 | 611 |
| ICE | 指数期货 Equity Index | 英国富时100指数 (FTSE100 Index) | Z | L-Z | GBP | 5680 | 5163 |
| ICE | 指数期货 Equity Index | 微型MSCI美国指数(Micro MSCI USA Index Futures) | SMU | SMU | USD | 1359 | 1235 |
| ICE | 指数期货 Equity Index | 微型亚洲科技30指数 (Micro Asia Tech 30 Index Futures) | ATI | ATI | USD | 466 | 423 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | 指数期货 Equity Index | 日经平均指数225 (Nikkei225 Index Futures) | NK | NK | JPY | 1540001 | 1400001 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 迷你日经平均指数 (Mini Nikkei Stock Average futures) | NS | NS | JPY | 308001 | 280001 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | FTSE台指 (FTSE Taiwan Index futures) | TWN | TWN | USD | 4950 | 4500 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 新加坡新华富时A50指数 (FTSX Xinhua ChinaA50 Index) | CN | CN | USD | 1210 | 1100 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 摩根新加坡指数 (MSCI Singapore Index) | SGP | SGP | SGD | 2420 | 2200 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 新加坡房托领先指数 (Sgx Iedge S-Reit Leaders Index) | SRT | SRT | SGD | 1540 | 1400 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 摩根印度尼西亚指数 (MSCI Indonesia Index) | ID | ID | USD | 1265 | 1150 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | MSCI中国净回报指数 (MSCI China Free NTR Index Future) | NCH | NCH | USD | 4620 | 4200 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 富时中国H50指数 (SGX FTSE China H50 Index) | FCH | FCH | USD | 2750 | 2500 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 富时亚洲(除日本)房托指数 (SGX FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan Index Futures) | AJRT | AJRT | USD | 1210 | 1100 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 印度Nifty 50 ( Nifty 50 Futures) | GIN | IN | USD | 2750 | 2500 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | FTSE台指 (FTSE Taiwan Index futures) | MTWN | MTWN | USD | 495 | 450 |
| SGX | 指数期货 Equity Index | 韩元/美元 (SGX KRW/USD Futures) | KU | KU | USD | 806 | 732 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | 利率期货 Interest Rates | 小型日本国债 (Mini Japanese Government Bond Futures) | JB | JB | JPY | 154001 | 140001 |
| SGX | 利率期货 Interest Rates | 三个月东京隔夜平均利率期货 (SGX 3-Month TONA Futures) | TONA | TONA | JPY | 29701 | 27001 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | 外汇期货 FX | 美元/离岸人民币期货 (SGX USD/CNH Futures) | UC | UC | RMB | 12100 | 11000 |
| SGX | 外汇期货 FX | 微型USD/CNH期货 (Micro USD/CNH Futures) | MUC | MUC | RMB | 3025 | 2750 |
| SGX | 外汇期货 FX | 人民币/美元期货 (CNY/USD Futures) | CY | CY | USD | 1210 | 1100 |
| SGX | 外汇期货 FX | 台币/美元期货 (SGX TWD/USD Futures) | TD | TD | USD | 1347 | 1224 |
| SGX | 外汇期货 FX | 印度卢比/美元 (SGX INR/USD Futures) | IU | IU | USD | 449 | 408 |
| SGX | 外汇期货 FX | 巴西雷亚尔/美元期货 (SGX TWD/USD Futures) | BRL | BRL | USD | 977 | 888 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | 金属期货 Metals | TSI铁矿石 (TSI Iron Ore CFR China(62% Fe Fines)Index) | FEF | FEF | USD | 1283 | 1166 |
| SGX | 金属期货 Metals | 上海螺纹钢(美元) (SGX Mysteel Shanghai Rebar (USD)) | RBF | RBF | USD | 569 | 517 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
