温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCE | 金属期货 Metals | 境内-铁矿石(一般合约) (DCE Iron Ore Futures) | I | DL-i | RMB | 12.10% | 11.00% |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKEX | 外汇期货 FX | 美元兑人民币(香港)期货 (USD/CNH Futures) | CUS | CUS | RMB | 13592 | 10873 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 澳元兑人民币(香港)期货 (AUD/CNH Futures) | CAU | CAU | RMB | 11557 | 9245 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 欧元兑人民币(香港)期货 (EUR/CNH Futures) | CEU | CEU | RMB | 7767 | 6213 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 日元兑人民币(香港)期货 (JPY/CNH Futures) | CJP | CJP | RMB | 9629 | 7703 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 小型美元兑人民币(香港)期货 (Mini USD/CNH Futures) | MCS | MCS | RMB | 2726 | 2180 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 人民币(香港)兑美元期货 (CNH/USD Futures) | UCN | UCN | USD | 1141 | 912 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 印度卢比兑美元 INR/USD Futures | UIN | UIN | USD | 356 | 284 |
| HKEX | 外汇期货 FX | 印度卢比兑人民币 INR/CNH Futures | CIN | CIN | RMB | 2979 | 2383 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKEX | 贵金属期货 Metals | 人民币黄金 (CNH Gold Futures) | GDR | GDR | RMB | 119114 | 95291 |
| HKEX | 贵金属期货 Metals | 美元黄金期货 (USD Gold Futures) | GDU | GDU | USD | 17768 | 14214 |
| HKEX | 贵金属期货 Metals | 人民币白银 (CNH Silver Futures) | SIR | SIR | RMB | 16864 | 13491 |
| HKEX | 贵金属期货 Metals | 美元白银期货 (USD Silver Futures) | SIU | SIU | USD | 18952 | 15161 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKEX | 金属期货 Metals | 电解铝 (London Aluminium Mini Futures) | LRA | LRA | RMB | 10746 | 8596 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 电解铜 (London Copper Mini Futures) | LRC | LRC | RMB | 30058 | 24046 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 电解锌 (London Zinc Mini Futures) | LRZ | LRZ | RMB | 10320 | 8256 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 伦敦镍期货小型合约 (LONDON NICKEL MINI FUTURES) | LRN | LRN | RMB | 40432 | 32345 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 伦敦锡期货小型合约 (LONDON Tin MINI FUTURES) | LRS | LRS | RMB | 49356 | 39484 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 伦敦铅期货小型合约 (LONDON Lead MINI FUTURES) | LRP | LRP | RMB | 5426 | 4340 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 铁矿石 (Iron Ore Futures (Monthly Contracts)) | FEM | FEM | USD | 1071 | 856 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 铁矿石季月 (Iron Ore Futures (Quarterly Contracts)) | FEQ | FEQ | USD | 1190 | 952 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦铝期货小型合约 (USD London Aluminium Mini Futures) | LUA | LUA | USD | 1569 | 1255 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦铜期货小型合约 (USD London Copper Mini Futures) | LUC | LUC | USD | 4349 | 3479 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦镍期货小型合约 (USD London Nickel Mini Futures) | LUN | LUN | USD | 6251 | 5000 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦铅期货小型合约 (USD London Lead Mini Futures) | LUP | LUP | USD | 573 | 458 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦锡期货小型合约 (USD London Tin Mini Futures) | LUS | LUS | USD | 7155 | 5724 |
| HKEX | 金属期货 Metals | 美元伦敦锌期货小型合约 (USD London Zinc Mini Futures) | LUZ | LUZ | USD | 1542 | 1233 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 农产品期货 Agriculture | 马来西亚棕榈油 (Crude Plam Oil Futures) | FCPO | FCPO | MYR | 9900 | 9000 |
| BMD | 农产品期货 Agriculture | 棕榈油精炼油 (USD RBD Palm Olein Futures) | FPOL | FPOL | USD | 1870 | 1700 |
| BMD | 农产品期货 Agriculture | 马交所大商所豆油 (Bursa Malaysia DCE Soybean Oil Futures) | FSOY | FSOY | USD | 2200 | 2000 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 指数期货 Equity Index | 富时大马吉隆坡综合指数 (FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures) | FKLI | FKLI | MYR | 4400 | 4000 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 指数期货 Equity Index | VIX波动率指数(指数期货) (CBOE Volatility Index) | VX | VX | USD | 11643 | 10584 |
| CBOE | 指数期货 Equity Index | 迷你VIX波动指数 (Mini CBOE Volatility Index) | VXM | VXM | USD | 1164 | 1059 |
| CBOE | 指数期货 Equity Index | FTSE比特币指数期货 (Cboe FTSE Bitcoin Index) | XBTF | XBTF | USD | 1822 | 1656 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE | 指数期货 Equity Index | 悉尼SPI200(指数期货) (ASX SPI 200 Futures) | AP | S_AP | AUD | 17276 | 15705 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE | 利率期货 Interest Rates | 澳洲IB30(利率期货) (ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures) | IB | IBA | AUD | 625 | 568 |
| SFE | 利率期货 Interest Rates | 澳90银行本票 (90 Day Bank Bills (IR) Futures) | IR | IR | AUD | 1141 | 1037 |
| SFE | 利率期货 Interest Rates | 澳3年国债 (Australian 3 Year bond futures) | YT | YT | AUD | 1160 | 1054 |
| SFE | 利率期货 Interest Rates | 澳10年国债 (Australian 10 Year bond futures) | XT | XT | AUD | 2779 | 2526 |
| SFE | 利率期货 Interest Rates | 澳20年国债 (20 Year Government Bond) | LT | LT | AUD | 2581 | 2346 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME | 能源期货 Energy | 阿曼原油 (DME Oman Crude Oil Futures) | OQD | OQD | USD | 28715 | 26104 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCX | 贵金属期货 Metals | 迪拜黄金 (Dubai Gold Futures) | DG | DG | USD | 8140 | 7400 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX | 农产品期货 Agriculture | 棕榈油 (Palm Olein Futures) | PF | PF | USD | 2530 | 2300 |
| APEX | 农产品期货 Agriculture | 原棕榈油 (Crude Palm Oil Futures) | CPF | CPF | USD | 2530 | 2300 |
| APEX | 农产品期货 Agriculture | 燃料油 (Fuel Oil) | FO | FO | USD | 572 | 520 |
| APEX | 农产品期货 Agriculture | 美元/离岸人民币期货 (SGX USD/CNH FX Futures) | A-UC | UC | RMB | 1078 | 980 |
| APEX | 农产品期货 Agriculture | 美元/离岸人民币期货 (SGX USD/CNH FX Futures) | A-UC | A-UC | RMB | 1078 | 980 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX | 指数期货 Equity Index | 日本TOPIX指数(指数期货) (Tokyo Stock Price Index Futures) | TOPIX | TOPIX | JPY | 2630372 | 2391247 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 迷你日本TOPIX指数(指数期货) (Mini-TOPIX Futures) | JTM | JTM | JPY | 263038 | 239125 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 日经225指数 (Nikkei Stock Average (Nikkei 225)) | NK225 | NK225 | JPY | 5114193 | 4649266 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 迷你日经225 (Mini Nikkei Stock Average (Nikkei 225)) | Mini NK | Mini NK | JPY | 492203 | 447457 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 日本10年国债 (10-year JGB Futures) | JGB | JGB | JPY | 1455560 | 1455560 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 微型日经225 (Micro Nikkei Stock Average (Nikkei 225)) | Micro NK | Micro NK | JPY | 48059 | 43690 |
| JPX | 指数期货 Equity Index | 上海天然橡胶期货 (Shanghai Natural Rubber Futures) | SHRU | SHRU | JPY | 110400 | 110400 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME | 金属期货 Metals | 铝 (LME Aluminium) | AH | AH | USD | 5700 | 5700 |
| LME | 金属期货 Metals | 铜 (LME Copper) | CA | CA | USD | 23400 | 23400 |
| LME | 金属期货 Metals | 铅 (LME Lead) | PB | PB | USD | 3275 | 3275 |
| LME | 金属期货 Metals | 锡 (LME Tin) | SN | SN | USD | 33985 | 33985 |
| LME | 金属期货 Metals | 锌 (LME Zinc) | ZS | L-ZS | USD | 7050 | 7050 |
| LME | 金属期货 Metals | 镍 (LME Nickel) | NI | NI | USD | 12228 | 12228 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INE | 能源期货 Energy | 中质含硫原油(一般合约) (Medium Sour Crude Oil) | SC | NY-sc | RMB | 24.20% | 22.00% |
| INE | 能源期货 Energy | 低硫燃料油 (Low Sulfur Fuel Oil) | LU | NY-lu | RMB | 24.20% | 22.00% |
| INE | 能源期货 Energy | 20号胶 (TSR 20) | NR | NY-nr | RMB | 12.10% | 11.00% |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKEX | 个股期货 Single Stock | ISHARES安硕富时A50期货 (iShares FTSE A50 China Index ETF) | A50 | A50 | HKD | 5758 | 4606 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 瑞声科技 (AAC Technologies Holdings Inc.) | AAC | AAC | HKD | 4216 | 3372 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国农业银行 (Agricultural Bank of China Ltd.) | ABC | ABC | HKD | 4096 | 3276 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 安徽海螺水泥个股期货 (Anhui Conch Cement Co. Ltd.) | ACC | ACC | HKD | 1057 | 845 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 友邦保险 (AIA Group Ltd.) | AIA | AIA | HKD | 9110 | 7288 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 阿里巴巴个股 (Alibaba Group Holding Ltd.) | ALB | ALB | HKD | 8525 | 6820 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国铝业 (Aluminum Corporation of China Ltd.) | ALC | ALC | HKD | 3990 | 3192 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 华夏沪深300指数ETF (China AMC CSI300 Index ETF) | AMC | AMC | HKD | 7581 | 6064 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国银行 (Bank of China Ltd.) | BCL | BCL | HKD | 343 | 274 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 交通银行 (Bank of Communications Co.Ltd.) | BCM | BCM | HKD | 488 | 390 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 东亚银行 (The Bank of East Asia Ltd.) | BEA | BEA | HKD | 228 | 182 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 哔哩哔哩个股 (Bilibili Lnc) | BLI | BLI | HKD | 1702 | 1361 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 百度个股 (BaiDu,Inc.) | BIU | BIU | HKD | 3790 | 3032 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中银香港 (BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.) | BOC | BOC | HKD | 1489 | 1191 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 百威亚太控股 (Budweiser Brewing Company APAC Limited.) | BUD | BUD | HKD | 539 | 431 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国建行个股期货 (China Construction Bank Corporation) | CCB | CCB | HKD | 587 | 469 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国交通建设 (China Communications Construction Co.) | CCC | CCC | HKD | 299 | 239 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国中煤能源 (China Coal Energy Co. Ltd.) | CCE | CCE | HKD | 1596 | 1276 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国信达资产管理 (China Cinda Asset Management Co.Ltd.) | CDA | CDA | HKD | 450 | 360 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中广核电力 (CGN Power Co.Ltd.) | CGN | CGN | HKD | 3059 | 2447 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中海油田服务 (China Oilfield Services Ltd.) | CHO | CHO | HKD | 5918 | 4734 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国移动个股期货 (China Mobile Ltd.) | CHT | CHT | HKD | 2806 | 2244 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国联合网络通信 (China Unicom (Hong Kong) Ltd.) | CHU | CHU | HKD | 977 | 781 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国中信 (CITIC Ltd.) | CIT | CIT | HKD | 861 | 688 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 长江和记 (CK Hutchison Holdings Ltd.) | CKH | CKH | HKD | 2394 | 1915 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国人寿保险 (China Life Insurance Company Ltd.) | CLI | CLI | HKD | 3444 | 2755 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中电控股有限公司 (CLP Holdings Ltd.) | CLP | CLP | HKD | 2513 | 2010 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 招商银行 (China Merchants Bank Co.Ltd.) | CMB | CMB | HKD | 1702 | 1361 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国海洋石油 (CNOOC Ltd.) | CNC | CNC | HKD | 2753 | 2202 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 碧桂园控股 (Country Garden Holdings Co. Ltd.) | COG | COG | HKD | 493 | 394 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国海外发展个股 (China Overseas Land & Investment Ltd.) | COL | COL | HKD | 1941 | 1552 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 国泰航空 (Cathay Pacific Airways Ltd.) | CPA | CPA | HKD | 710 | 568 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中石油 (China Petroleum & Chemical Corporation) | CPC | CPC | HKD | 755 | 604 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 太平洋保险个股 (China Pacific Insurance Group Co. Ltd. ) | CPI | CPI | HKD | 2979 | 2383 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国中车 (CRRC Corporation Ltd.) | CRR | CRR | HKD | 2779 | 2223 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 南方富时中国A50 ETF期货 (CSOP FTSE China A50 ETF) | CSA | CSA | HKD | 5320 | 4256 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国神华能源 (China Shenhua Energy Co. Ltd.) | CSE | CSE | HKD | 1689 | 1351 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中信银行 (China CITIC Bank Corporation Ltd.) | CTB | CTB | HKD | 11039 | 8831 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国电信 (China Telecom Corporation Ltd.) | CTC | CTC | HKD | 680 | 544 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中信证券 (CITIC Securities Co. Ltd.) | CTS | CTS | HKD | 2633 | 2106 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国恒大集团 (China Evergrande Group) | EVG | EVG | HKD | 168 | 134 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 复星国际 (Fosun International Ltd.) | FOS | FOS | HKD | 6503 | 5202 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 广州汽车集团 (Guangzhou Automobile Group Co.Ltd.) | GAC | GAC | HKD | 1146 | 916 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 吉利汽车个股 (Geely Automobile Holdings Ltd.) | GAH | GAH | HKD | 14470 | 11576 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 银河娱乐个股 (Galaxy Entertainment Group Ltd.) | GLX | GLX | HKD | 3112 | 2489 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 长城汽车 (Great Wall Motor Co. Ltd.) | GWM | GWM | HKD | 12794 | 10235 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 海通证券 (Haitong Securities Co. Ltd.) | HAI | HAI | HKD | 44289 | 35431 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 恒生中国企业指数上市基金 (Hang Seng China Enterprises Index ETF) | HCF | HCF | HKD | 29752 | 23801 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 电能实业 (Power Assets Holdings Ltd.) | HEH | HEH | HKD | 2154 | 1723 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 香港交易所个股期货 (Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.) | HEX | HEX | HKD | 2753 | 2202 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 汇丰控股个股期货 (HSBC Holdings Plc.) | HKB | HKB | HKD | 5054 | 4043 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 香港中华煤气 (The Hong Kong and China Gas Company Ltd.) | HKG | HKG | HKD | 478 | 382 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 恒基兆业 (Henderson Land Development Company Ltd.) | HLD | HLD | HKD | 2487 | 1989 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 华能国际电力 (Huaneng Power International Inc.) | HNP | HNP | HKD | 916 | 732 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 恒生银行 (Hang Seng Bank Ltd.) | HSB | HSB | HKD | 1024 | 819 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 华泰证券 (Huatai Securities Co.Ltd.) | HTS | HTS | HKD | 12475 | 9980 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国工商银行个股期货 (Industrial and Commercial Bank of China) | ICB | ICB | HKD | 477 | 381 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 京东集团 (JD.com, Inc.) | JDC | JDC | HKD | 5253 | 4202 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 京东健康股份个股 (JD Health International Inc.) | JDH | JDH | HKD | 3737 | 2989 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 金山软件 (Kingsoft Corporation Ltd.) | KSO | KSO | HKD | 2806 | 2244 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 快手科技个股 (Kuiashou Technology) | KST | KST | HKD | 3976 | 3180 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 利丰有限公司 (Li & Fung Ltd.) | LIF | LIF | HKD | 606 | 484 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 领展信托基金个股 (Link Real Estate Investment Trust) | LNK | LNK | HKD | 2593 | 2074 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 美团点评 (Meituan Dianping) | MET | C-MET | HKD | 17489 | 13991 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 小米集团个股 (XiaoMi Corporation) | MIU | MIU | HKD | 3936 | 3148 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国民生银行 (China Minsheng Banking Corp.Ltd.) | MSB | MSB | HKD | 2473 | 1978 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 香港铁路 (MTR Corporation Ltd.) | MTR | MTR | HKD | 1247 | 997 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 新华人寿保险 (New China Life Insurance Co. Ltd.) | NCL | NCL | HKD | 6317 | 5053 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 网易个股 (NetEase, Inc.) | NTE | NTE | HKD | 9203 | 7362 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 新世界发展 (New World Development Company Ltd.) | NWD | NWD | HKD | 1369 | 1095 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国平安保险个股期货 (Ping An Insurance Company of China) | PAI | PAI | HKD | 3045 | 2436 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国石油天然气 (PetroChina Company Ltd.) | PEC | PEC | HKD | 2832 | 2265 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国人民财产保险 (PICC Property and Casualty Company Ltd.) | PIC | PIC | HKD | 2327 | 1861 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 金沙中国个股 (Sands China Ltd.) | SAN | SAN | HKD | 570 | 456 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 新鸿基地产 (Sun Hung Kai Properties Ltd.) | SHK | SHK | HKD | 14430 | 11544 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中芯国际 (Semiconductor Manufacturing INT Co.) | SMC | SMC | HKD | 36920 | 29536 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 舜宇光学科技 (Sunny Optical Technology (Group) Co) | SNO | SNO | HKD | 6463 | 5170 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国南方航空 (China Southern Airlines Co. Ltd.) | SOA | SOA | HKD | 5253 | 4202 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 融创中国 (Sunac China Holdings Ltd.) | SUN | SUN | HKD | 380 | 304 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 腾讯控股个股期货 (Tencent Holdings Ltd.) | TCH | TCH | HKD | 5293 | 4234 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 盈富基金 (Tracker Fund of Hong Kong) | TRF | TRF | HKD | 86489 | 69191 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 中国铁塔 (China Tower Corporation Ltd.) | TWR | TWR | HKD | 743 | 594 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 九龙仓集团 (The Wharf (Holdings) Ltd.) | WHL | WHL | HKD | 2101 | 1680 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 药明生物技术个股 (WuXi Biologics (Cayman) Inc.) | WXB | WXB | HKD | 2380 | 1904 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 兖州煤业股份 (Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.) | YZC | YZC | HKD | 3857 | 3085 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 紫金矿业集团 (Zijin Mining Group Co.Ltd.) | ZJM | ZJM | HKD | 10733 | 8586 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 理想汽车个股 (Li Auto Inc.) | LAU | LAU | HKD | 1742 | 1393 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 小鹏汽车个股 (XPeng Inc.) | PEN | PEN | HKD | 1875 | 1500 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 太古股份 (Swire Pacific Ltd. 'A') | SWA | SWA | HKD | 2952 | 2361 |
| HKEX | 个股期货 Single Stock | 美团点评 (Meituan Dianping) | MET | MET | HKD | 6104 | 4883 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 道琼欧盟50指数 (DOW JONES EURO STOXX 50 FUTURES) | FESX | FESX | EUR | 4494 | 4085 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 微型道琼欧盟50 (Micro-EURO STOXX 50 Futures) | FSXE | FSXE | EUR | 450 | 409 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 德国DAX指数 (DAX FUTURES) | FDAX | FDAX | EUR | 48583 | 44166 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 迷你德国DAX指数 (Mini-DAX Futures) | FDXM | FDXM | EUR | 9814 | 8921 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 微型德指DAX (Micro-DAX Futures) | FDXS | FDXS | EUR | 1932 | 1756 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 迷你VSTOXX指数 (VSTOXX Futures) | FVS | FVS | EUR | 668 | 668 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 欧元区STOXX银行指数 (EURO STOXX Banks Futures) | FESB | FESB | EUR | 1670 | 1518 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | STOXX欧洲600银行指数 (STOXX Europe 600 Index Futures) | FSTB | FSTB | EUR | 2213 | 2011 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 俄罗斯RDX指数 (RDX USD Futures) | FRDX | FRDX | USD | 2438 | 2216 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 欧洲STOXX600指数 (STOXX Europe 600 Index Futures) | FXXP | FXXP | EUR | 2367 | 2151 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | 德银x-trackers嘉实沪深300指数ETF (Harvest CSI 300) | CRQF | CRQF | EUR | 873 | 793 |
| EUREX | 指数期货 Equity Index | STOXX欧洲600石油和天然气 (STOXX Europe 600 Oil & Gas Futures) | FSTE | FSTE | EUR | 2545 | 2313 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 德国5年国债 (Euro-Bobl Futures) | FGBM | FGBM | EUR | 1483 | 1348 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 德国10年国债 (Euro-Bund Futures) | FGBL | FGBL | EUR | 2705 | 2459 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 意大利长期国债 (Long-Term Euro-BTP Futures) | FBTP | FBTP | EUR | 4018 | 3652 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 法国长期国债 (Euro-OAT Futures) | FOAT | FOAT | EUR | 2457 | 2233 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 西班牙长期国债 (Euro-BONO Futures) | FBON | FBON | EUR | 3527 | 3206 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 斯托克50公司债 (EURO STOXX 50 Corporate Bond Index) | FCBI | FCBI | EUR | 1257 | 1143 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 德国长期国债 (Euro-Buxl Futures) | FGBX | FGBX | EUR | 4289 | 4289 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 德债2年 (Euro-Schatz Futures) | FGBS | FGBS | EUR | 469 | 469 |
| EUREX | 利率期货 Interest Rates | 短期欧元BTP (Short-Term Euro-BTP Futures) | FBTS | FBTS | EUR | 1330 | 1209 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | 农产品期货 Agriculture | 小麦粉 (Milling wheat futures) | EBM | EBM | EUR | 1550 | 1409 |
| 交易所 Exchange |
类别 Product Group |
产品 Product Name |
代码 Code |
DA 代码 DA Code |
货币 Currency |
客户基本保证金 Client Intial Margin |
客户维持保证金 Client Maintenance Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
