作者:直達國際金融服務有限公司 2023-08-29
2023年9月交易所休市安排
日期 | 國家 | 假日 | 交易所 | 品 | 狀態 |
1/9/2023 | 新加坡 | 大 | 新加坡交易所 SGX | RT,TF | 休市 |
18/9/2023 | 日本 | 敬老日 | JPX/TOCOM | JGB | 休市 |
27/9/2023 | 馬來西亞 | 穆罕默德誕辰 | BMD | 所有品 | T+1休市 |
28/9/2023 | 馬來西亞 | 穆罕默德誕辰 | BMD | 所有品 | 休市 |
中秋 | Korea Exchange | ||||
中 | DCE、INE、ZCE | T+1休市 | |||
29/9/2023 | 中秋 | Korea Exchange | 所有品 | 休市 | |
中 | DCE、INE、ZCE | ||||
台 | TAIFEX |
直金融服有限公司
29/8/2023