作者:直達國際金融服務有限公司 2022-03-09
尊敬的客戶,
由于近期俄羅斯和烏克蘭之間的衝突持續加劇,導致市場部分產品劇烈波動,為控制風險,
我司將于3月10日開市起調整部分受影響產品的保證金,具體的調整幅度如下:
| 保證金調整 | |||
| 交易所 | 產品代碼 | 產品簡稱 | 交易所基礎上加收 | 
| CBOT | ZW | 小麥 | 50% | 
| CBOT | XW | 迷你小麥 | 50% | 
| CBOT | ZC | 玉米 | 50% | 
| CBOT | ZO | 燕麥 | 50% | 
| CBOT | ZM | 豆粕 | 50% | 
| CBOT | XC | 迷你玉米 | 50% | 
| NYMEX | QG | 迷你天然氣 | 50% | 
| NYMEX | NG | 天然氣 | 50% | 
| NYMEX | PA | 鈀金 | 50% | 
| NYMEX | CL | 原油 | 50% | 
| NYMEX | QM | 小原油 | 50% | 
| NYMEX | BZ | 布蘭特原油 | 50% | 
| NYMEX | HO | 熱燃油 | 50% | 
| NYMEX | RB | 汽油 | 50% | 
| NYMEX | PL | 鉑金 | 50% | 
| LME | NI | 鎳 | 100% | 
| ICE | BRN | 布蘭特原油 | 50% | 
| ICE | GAS | 柴油 | 50% | 
期間我司將嚴格按照風控條款進行風險控制,請密切關注您賬戶的資金及持倉狀況,建議您務必在
賬戶中留存足夠金額的保證金並合理控制倉位,以免被盤中追收保證金或導致強制平倉。
如有任何問題,歡迎隨時和我司聯系!電話:00852-39199123。
直達國際金融服務有限公司
2022年3月9日