作者:直達國際金融服務有限公司 2022-03-03
尊敬的客戶:
由于近期俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇,導致市場劇烈波動,為控制風險,我司將于3月3日開市起調整部分受影響產品的保證金,具體的調整幅度如下:
| 
 | 保證金調整 | ||
| 交易所 | 產品代碼 | 產品簡稱 | 交易所基礎上加收 | 
| CME | 6R | 盧布兌美元 | 20% | 
| CME | BTC | 比特幣 | 20% | 
| Eurex | FVS | 歐洲波動指數 | 20% | 
| CME | 6L | 巴西雷亞爾兌美元 | 10% | 
| CME | M2K | 微型羅素2000 | 10% | 
| CME | RTY | 迷你羅素2000 | 10% | 
| CME | NQ | 小納指 | 10% | 
| CME | MNQ | 微型納指 | 10% | 
| CBOT | ZW | 小麥 | 10% | 
| CBOT | XW | 迷你小麥 | 10% | 
| CBOT | ZC | 玉米 | 10% | 
| CBOT | ZO | 燕麥 | 10% | 
| CBOT | ZM | 豆粕 | 10% | 
| CBOT | XC | 迷你玉米 | 10% | 
| NYMEX | QG | 迷你天然氣 | 10% | 
| NYMEX | NG | 天然氣 | 10% | 
| NYMEX | PA | 鈀金 | 10% | 
| NYMEX | CL | 原油 | 10% | 
| NYMEX | QM | 小原油 | 10% | 
| NYMEX | BZ | 布蘭特原油 | 10% | 
| NYMEX | HO | 熱燃油 | 10% | 
| NYMEX | RB | 汽油 | 10% | 
| NYMEX | PL | 鉑金 | 10% | 
| LME | AH | 鋁 | 10% | 
| LME | NI | 鎳 | 10% | 
| ICE | OJ | 橙汁 | 10% | 
| ICE | BRN | 布蘭特原油 | 10% | 
| ICE | GAS | 柴油 | 10% | 
| SGX | FEF | 鐵礦石 | 10% | 
| SGX | SGP | 新加坡指數 | 10% | 
期間我司將嚴格按照風控條款進行風險控制,請密切關注您賬戶的資金及持倉狀況,建議您務必在賬戶中留存足夠金額的保證金並合理控制倉位,以免被盤中追收保證金或導致強制平倉。 如有任何問題,歡迎隨時和我司聯系!電話:00852-39199123。
直達國際金融服務有限公司
2022年3月3日