作者:直達國際金融服務有限公司 2021-12-28
| 馬丁路德金假期交易所休市安排 | |||
| 
 | 2022年1月14日(週五) | 2022年1月17日(週一) | 2022年1月18日(週二) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate(利率期貨) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex FX (外匯期貨以及比特幣) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指數期貨) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex Ags (農產品) | 正常交易 | 交易關閉(pre-open) | 正常交易 | 
| Globex Meats (飼牛/活牛/瘦豬) | 正常交易 | 交易關閉 | (20:00pre-open)正常交易 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易關閉 | (20:00pre-open)正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| ICE | |||
| Ice Financials(美元指數/羅素指數/FANG+指數) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (11號糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Metals (小型黃金/小型白銀) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE_UK(白糖) | 正常交易 | 18日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE_SG(迷你美元指數/迷你低硫柴油) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| 波動率指數期貨(VX) | 正常交易 | 18日凌晨00:30提早收市 | 正常交易 | 
備注:以上時間均為香港時間,表格時間僅作參考,具體時間以交易所通知為準。表格中未列之交易所均正常開市。特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2021-12-3