作者:直達國際金融服務有限公司 2021-10-25
尊敬的客戶:
2021年11月25日美國感恩節假期。境外部分交易所交易時間有所調整,具體調整時間公布如下:
| 美國感恩節假期休市表 | |||
| 
 | 2021年11月24日 | 2021年11月25日 | 2021年11月26日 | 
| CME/CBOT | |||
| Globex Interest Rate (利率期貨) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex FX (外匯期貨) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex Equity Index(指數期貨) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:15收市 | 
| Bitcoin(比特幣期貨) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex Ags (農產品) | 正常交易 | 交易暫停(Pre-open時間從25日06:45至26日22:30) | 22:30開市; 27日02:05休市;小型農產品02:30休市。 | 
| Globex Meats (飼牛/活牛/瘦豬) | 正常交易 | 交易關閉 | 22:00 Pre-0oen時段, 22:30開市,27日凌晨02:05休市 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易關閉 | 20:00 Pre-0oen時段, 23:00開市,27日凌晨02:05休市 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy (能源) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:45收市 | 
| CME Globex Metals (黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:45收市 | 
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暫停 | 7:00開市,27日凌晨02:45收市 | 
| ICE-US | |||
| Metals (小黃金/小白銀) | 正常交易 | 26日凌晨02:00提前收市 | 27日凌晨02:45提前收市 | 
| Ice Financials (美元指數/FANG+指數) | 正常交易 | 26日凌晨02:00提前收市 | 27日凌晨02:15提前收市 | 
| ICE—Softs (糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 棉花21:00-02:30 橙汁02:30提前收盤 其他正常交易 | 
| ICE-EC | |||
| Liffe-白糖、可可 | 正常交易 | 白糖26日凌晨1:00提前收市 倫敦可可正常交易 | 正常交易 | 
| IPE-Energy (布蘭特原油/西德州原油/柴油) | 正常交易 | 26日凌晨03:30提前收市 | 27日凌晨03:00提前收市 | 
| ICE-Singapore | |||
| 迷你油類產品 | 正常交易 | 26日凌晨02:30提前收市 | 27日凌晨03:00提前收市 | 
| 迷你美元指數 | 正常交易 | 26日凌晨01:00提前收市 | 27日凌晨02:15提前收市 | 
| ICE-EF | |||
| Liffe-FTSE100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| LME | |||
| LME | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| CBOE | 正常交易 | 26日凌晨00:30提早收盤 | 26日22:30提早收盤 | 
| HKEX | |||
| 港交所指數類期貨及期權(恆指,國企指數等),人民幣期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
備注:以上時間均為香港時間,表格時間僅作參考,具體時間以交易所通知為準。表格中未列之交易所均正常開市。特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2021-10-25