作者:直達國際金融服務有限公司 2020-06-25
尊敬的客戶:
2020年7月4日為美國獨立紀念日,境外部分交易所交易時間有所調整,具體調整時間公布如下:
| 美國獨立紀念日交易所休市安排 | ||||
| 
 | 2020年7月2日(週四) | 2020年7月3日(週五) | 2020年7月6日(週一) | |
| CME Group | ||||
| Globex Interest Rate (利率期貨) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| Globex FX (外匯期貨) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| Globex Equity Index (指數期貨) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| Globex Ags (農產品) | 7月3日凌晨1:05提前收市(小型農產品1:30提前收市) | 交易關閉 | 正常開市 | |
| Globex Meats (飼牛/活牛/瘦豬) | 7月3日凌晨1:15提前收市 | 交易關閉 | 正常開市 (Pre-Open 21:00) | |
| Globex Forestry (木材) | 7月3日凌晨1:05提前收市 | 交易關閉 | 22:00開市 (Pre-Open 19:00) | |
| Bitcoin(比特幣,代碼BTC) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| COMEX/NYMEX | ||||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| CME Globex Metals(黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收盤 | 正常交易 | |
| ICE_US | ||||
| Metals (小型黃金/小型白銀) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | |
| Forex(美元指數) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | |
| Index(FANG+指數) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | |
| Softs (11號糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | |
| ICE_EUROPE | ||||
| Commodities(白糖) | 正常交易 | 7月4日凌晨00:00提前收市 | 正常交易 | |
| ICE EUROPE能源(布蘭特原油,WTI原油,柴油) | 正常交易 | 7月4日凌晨1:30提前收市 | 正常交易 | |
| 
 ICE_Singapore | ||||
| 迷你油類產品 | 正常交易 | 7月4日凌晨01:30提前收市 | 正常交易 | |
| 迷你美元指數 | 正常交易 | 7月4日凌晨01:00提前收市 | 正常交易 | |
| CBOE | ||||
| 波動率指數 | 正常交易 | 23:30提前收市 | 正常交易 | |
其餘交易所7月休市安排如下:
	
	7月1日(星期三)香港特別行政區成立日
HKEX 休市
7月23日(星期四) 日本海之日
7月24日(星期五)日本體育節
TOCOM 交易所 休市
JPX 交易所 休市
7月6日(星期一)三寶佛節
TFEX 交易所 休市
7月28日(星期二)國王誕辰翌日
TFEX 交易所休市
7月31日(星期五)哈芝節
BMD交易所休市
SGX交易所20號橡膠休市
備注:以上時間均為香港時間,僅作參考,具體以交易所通知為準。表格中未列之交易所均正常開市,特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2020-06-25