作者:直達國際金融服務有限公司 2020-04-28
尊敬的客戶:
2020年5月25日為美國陣亡將士紀念日及英國春季銀行假期。境外部分交易所交易時間有所調整,具體調整時間公布如下:
| 美國陣亡將士紀念日及英國春季銀行假期休市表 | |||
| 
 | 2020年5月22日 | 2020年5月25日 | 2020年5月26日 | 
| CME/CBOT | |||
| Globex Interest Rate (利率期貨) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex FX (外匯期貨) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指數期貨) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Bitcoin(比特幣期貨) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex Ags (農產品) | 正常交易 | 交易暫停(當天凌晨05:00交易前時段開始) | 正常交易 | 
| Globex Meats (飼牛/活牛/瘦豬) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易(19:00交易前時段開始) | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易(19:00交易前時段開始) | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy (能源) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| CME Globex Metals (黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| ICE-US | |||
| Metals (小黃金/小白銀) | 正常交易 | 26日凌晨01:00提前收市 | 正常交易 | 
| Ice Financials (美元指數/FANG+指數) | 正常交易 | 26日凌晨01:00提前收市 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| ICE-EC | |||
| Liffe-白糖、可可 | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| IPE-Energy (布蘭特原油/西德州原油/柴油) | 正常交易 | 26日凌晨01:30提前收市 | 正常交易 | 
| ICE-Singapore | |||
| 迷你油類產品 | 正常交易 | 26日凌晨01:30交易暫停 | 正常交易 | 
| 迷你美元,迷你人民幣 | 正常交易 | 26日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| ICE-EF | |||
| Liffe-FTSE100 | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| LME | |||
| LME | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| CBOE | 正常交易 | 23:30提早收盤 | 正常交易 | 
| HKEX | |||
| 港交所指數類期貨及期權(恆指,國企指數等),人民幣期貨 | 正常交易 | 正常交易,沒有T+1時段 | 正常交易 | 
備注:以上時間均為香港時間,表格時間僅作參考,具體時間以交易所通知為準。表格中未列之交易所均正常開市。特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2020年4月28日