溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2025-12-03
| 2025年12月及元旦證券交易所休市安排 | |||||
| 日期 | 星期 | 假期名稱 | 交易所 | 關閉產品 | 備注 |
| 2025/12/5 | 星期五 | 普密蓬國王誕辰/國慶日/父親節 | 泰國交易所 | 全部產品 | 全天休市 |
| 2025/12/10 | 星期三 | 憲法日 | 泰國交易所 | 全部產品 | 全天休市 |
| 2025/12/24 | 星期三 | 聖誕節前夕 | 澳大利亞證券交易所 | 利率、農業 | 提前至09:30收市 |
| 股指 | 提前至11:30收市 | ||||
| 香港交易所 | 股指、商品 | 半日交易(無下午和T+1時段) | |||
| EUREX | 全部產品 | 全天休市 | |||
| CME集團 | 農業 | 提前至02:05收市 | |||
| 股指、利率、牲畜 | 提前至02:15收市 | ||||
| 外匯、加密貨幣、能源、金屬 | 提前至02:45收市 | ||||
| CBOE | 全部產品 | 提前至02:15收市 | |||
| ICE歐洲金融產品 | 長期英磅債券、三個月歐元銀行間拆借利率 | 提前至20:15收市 | |||
| 富時100股息指數 | 提前至20:30收市 | ||||
| 富時100指數 | 提前至20:50收市 | ||||
| ICE歐洲商品 | 英國飼料小麥 | 提前至20:18收市 | |||
| 倫敦可可、羅布斯塔咖啡、白糖 | 提前至20:23收市 | ||||
| 英國天然氣 | 提前至01:00收市 | ||||
| 布倫特原油、WTI原油、低硫燃氣油、取暖油、RBOB汽油 | 提前至03:00收市 | ||||
| ICE美國期貨 | 菜籽油 | 提前至02:05收市 | |||
| 可可、咖啡"C"、2號棉花、橙汁 | 提前至02:05收市 | ||||
| MSCI指數、NYSE FANG+TM指數 | 提前至02:15收市 | ||||
| 美元指數 | 提前至02:45收市 | ||||
| ICE新加坡期貨 | 微型亞洲科技30指數、微型MSCI指數 | 提前至02:15收市 | |||
| 迷你美元指數 | 提前至02:45收市 | ||||
| 迷你布倫特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃氣油 | 提前至03:00收市 | ||||
| 行憲紀念日 | 台灣證券交易所 | 全部產品 | 全天休市 | ||
| 馬來西亞交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 韓國證券交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 倫敦金屬交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 2025/12/25 | 星期四 | 聖誕節 | 澳大利亞證券交易所 | 利率、農業 | 全天休市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 非假期交易產品 | 全天休市 | |||
| 外匯期貨產品 | 正常交易 | ||||
| MSCI產品 | 正常交易(無T+1時段) | ||||
| EUREX | 全部產品 | 全天休市 | |||
| CME集團 | 農業 | 全天休市 | |||
| 股指、利率、牲畜 | |||||
| 外匯、加密貨幣、能源、金屬 | |||||
| CBOE | 全部產品 | 全天休市 | |||
| ICE歐洲金融產品 | 長期英磅債券、三個月歐元銀行間拆借利率 | 全天休市 | |||
| 富時100股息指數 | |||||
| 富時100指數 | |||||
| ICE歐洲商品 | 英國飼料小麥 | 全天休市 | |||
| 倫敦可可、羅布斯塔咖啡、白糖 | |||||
| 英國天然氣 | |||||
| 布倫特原油、WTI原油、低硫燃氣油、取暖油、RBOB汽油 | |||||
| ICE美國期貨 | 菜籽油 | 全天休市 | |||
| 可可、咖啡"C"、2號棉花、橙汁 | |||||
| MSCI指數、NYSE FANG+TM指數 | |||||
| 美元指數 | |||||
| ICE新加坡期貨 | 微型亞洲科技30指數、微型MSCI指數 | 全天休市 | |||
| 迷你美元指數 | |||||
| 迷你布倫特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃氣油 | |||||
| 倫敦金屬交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 2025/12/26 | 星期五 | 聖誕節翌日 | 澳大利亞證券交易所 | 利率、農業 | 全天休市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 股指、商品 | 全天休市 | |||
| 外匯期貨、MSCI產品 | 正常交易 | ||||
| EUREX | 全部產品 | 全天休市 | |||
| CME集團 | 農業 | 延後開市22:30 | |||
| 股指、利率、牲畜 | 全天休市 | ||||
| 外匯、加密貨幣、能源、金屬 | |||||
| CBOE | 全部產品 | 全天休市 | |||
| ICE歐洲金融產品 | 長期英磅債券、三個月歐元銀行間拆借利率 | 全天休市 | |||
| 富時100股息指數 | |||||
| 富時100指數 | |||||
| ICE歐洲商品 | 英國飼料小麥 | 全天休市 | |||
| 倫敦可可、羅布斯塔咖啡、白糖 | |||||
| 英國天然氣 | |||||
| 布倫特原油、WTI原油、低硫燃氣油、取暖油、RBOB汽油 | |||||
| ICE美國期貨 | 菜籽油 | 全天休市 | |||
| 美元指數 | |||||
| MSCI指數、NYSE FANG+TM指數 | |||||
| 可可、咖啡"C"、2號棉花、橙汁 | 延後開市20:30 | ||||
| ICE新加坡期貨 | 微型亞洲科技30指數、微型MSCI指數 | 全天休市 | |||
| 迷你美元指數 | |||||
| 迷你布倫特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃氣油 | |||||
| 2025/12/31 | 星期三 | 元旦前夕 | 澳大利亞證券交易所 | 利率、農業 | 提前至09:30收市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 全部產品 | 無T+1時段 | |||
| 韓國證券交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 日本交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| 泰國交易所 | 全部產品 | 全天休市 | |||
| EUREX | 全部產品 | 全天休市 | |||
| CME集團 | 農業 | 正常交易 | |||
| 股指、利率、牲畜 | |||||
| 外匯、加密貨幣、能源、金屬 | |||||
| CBOE | 全部產品 | 正常交易 | |||
| ICE歐洲金融產品 | 長期英磅債券、三個月歐元銀行間拆借利率 | 提前至20:15收市 | |||
| 富時100股息指數 | 提前至20:30收市 | ||||
| 富時100指數 | 提前至20:50收市 | ||||
| ICE歐洲商品 | 英國飼料小麥 | 提前至20:15收市 | |||
| 倫敦可可、羅布斯塔咖啡、白糖 | 提前至20:23收市 | ||||
| 英國天然氣 | 提前至01:00收市 | ||||
| 布倫特原油、WTI原油、低硫燃氣油、取暖油、RBOB汽油 | 提前至04:00收市 | ||||
| ICE美國期貨 | 菜籽油 | 正常交易 | |||
| 可可、咖啡"C"、2號棉花、橙汁 | |||||
| MSCI指數、NYSE FANG+TM指數 | |||||
| 美元指數 | |||||
| ICE新加坡期貨 | 微型亞洲科技30指數、微型MSCI指數 | 正常交易 | |||
| 迷你美元指數 | |||||
| 迷你布倫特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃氣油 | 提前至04:00收市 | ||||
| 2026/1/1 | 星期四 | 元旦 | 全部交易所 | 全部產品 | 全天休市 |
注:以上時間為香港時間。此表僅供參考,具體休市安排以交易所通知為準。