作者:直達國際金融服務有限公司 2024-08-28
【重要通知】美國勞動節假期交易所休市安排
尊敬的客戶:
由于2024年9月2日(週一)為美國勞動節假期,境外部分交易所交易時間有所調整,具體調整時間公布如下:
| 
 | 2024年8月30日 (週五) | 2024年9月2日 (週一) | 2024年9月3日 (週二) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate (利率期貨) | 正常交易 | 3日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex FX (外匯期貨)和比特幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指數期貨) | 正常交易 | 3日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex Ags (農產品) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Globex Meats(飼牛/活牛/瘦豬) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 3日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 3日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 3日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| Liffe | |||
| 白糖 | 正常交易 | 3日凌晨00:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE | |||
| Ice Financials(美元指數) | 正常交易 | 3日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (11號糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| MSCI Index, NYSE FANG+TM Index | 正常交易 | 3日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| Ice Energies (布蘭特期油/WTI原油) | 正常交易 | 3日凌晨01:30提早收市 | 正常交易 | 
| Ice mini-sized gold&silver(小黃金/小白銀) | 正常交易 | 3日凌晨02:30提早收市 | 正常交易 | 
| ICE Singapore | |||
| 微型亞洲科技30 指數,微型MSCI 指數 | 正常交易 | 3日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| 油類產品(迷你布蘭特原油、迷你低硫柴油、迷你WTI原油) | 正常交易 | 3日凌晨01:30提早收市 | 正常交易 | 
| 迷你美元指數 | 正常交易 | 3日凌晨05:00提早收市 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| VX指數 | 正常交易 | 23:30提前收盤 | 正常交易 | 
以上時間均為香港時間,表格時間僅作參考,具體時間以交易所通知為準。特此通知。