作者:直達國際金融服務有限公司 2022-06-01
尊敬的客戶:
由于2022年6月20日為六月節假期,境外部分交易所交易時間有所調整,具體調整時間公布如下:
| JUNETEENTH HOLIDAY | |||
| 
 | 2022年6月17日 (週五) | 2022年6月20日 (週一) | 2022年6月21日 (週二) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate (利率期貨) | 正常交易 | 21日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex FX (外匯期貨) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指數期貨) | 正常交易 | 21日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Bitcoin (比特幣期貨) | 正常交易 | 21日凌晨01:00交易暫停 | 正常交易 | 
| Globex Ags (農產品) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Globex Meats (飼牛/活牛/瘦豬) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 21日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黃金/白銀/銅) | 正常交易 | 21日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美國鈀金) | 正常交易 | 21日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| eCBOT | |||
| Metals (小型黃金/小型白銀) | 正常交易 | 21日凌晨02:30交易暫停 | 正常交易 | 
| ICE_NYBOT | |||
| Ice Financials(美元指數) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易關閉 | 正常交易 | 
| Ice Energies (布蘭特期油/WTI原油) | 正常交易 | 21日凌晨01:30提早收盤 | 正常交易 | 
| CBOE (VIX指數) | 正常交易 | 23:30提早收盤 | 正常交易 | 
備注:以上時間均為香港時間,表格時間僅作參考,具體時間以交易所通知為準。表格中未列之交易所均正常開市。特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2022年6月1日