溫馨提示: 您現在所瀏覽和即將投資的網站為香港網站,投資有風險,入市需謹慎。
公告:為了保護投資者利益,內地居民需根據中華人民共和國法律法規要求,通過合法合規渠道投資境外股票/期貨市場。
作者:直達國際金融服務有限公司 2021-12-28
| 日期 | 假期 | 交易所 | 產品 | 備注欄 |
| 1月3日(週一) | 元旦補假 | 澳大利亞 | 休市 | |
| 中國 | ||||
| 日本 | ||||
| 泰國 | ||||
| 英國(LME) | ||||
| 洲際交易所 | 富時100指數 | |||
| ICE UK | ||||
| 洲際交易所ICE US | 白糖,可可,咖啡 | 延遲開市 | ||
| 晚上08:30 | ||||
| 1月10日(週一) | 成人之日 | 日本(JPX,TOCOM) | 休市 | |
| 1月18日(週二) | 大寶森節 | 馬來西亞(BMD) | 休市 | |
| 1月27日(週四) | 澳大利亞日 | 澳大利亞 | 白天休市,晚間時段正常 | |
| 1月27日(週四) | 農歷新年 | 台灣 | 休市 | |
| 1月28日(週五) | 農歷新年 | 中國 | 沒有T+1時段 | |
| 台灣 | 休市 | |||
| 1月31日(週一) | 農歷新年 | 中國 | 休市 | |
| 台灣 | ||||
| 韓國 | ||||
| 香港(HKFE) | 只有早市交易9:00-12:30 | |||
| 新加坡(SGX) | RT,TF | 停止交易 | ||
| 馬來西亞 | 棕櫚油 | 10:30-12:30 | ||
| KLCI指數 | 8:45-12:45 | |||
| 2月1日(週二) | 農歷新年 | 中國 | 休市 | |
| 台灣 | ||||
| 韓國 | ||||
| 香港(HKFE) | 休市 | |||
| 新加坡(SGX) | RT,TF | 停止交易 | ||
| 馬來西亞 | 棕櫚油 | 10:30-12:30 | ||
| KLCI指數 | 8:45-12:45 | |||
| 2月2日(週三) | 農歷新年 | 中國 | 休市 | |
| 台灣 | ||||
| 韓國 | ||||
| 香港(HKFE) | 休市 | |||
| 新加坡(SGX) | RT,TF | 停止交易 | ||
| 馬來西亞 | 棕櫚油 | 10:30-12:30 | ||
| KLCI指數 | 8:45-12:45 | |||
| 2月3日(週四) | 農歷新年 | 中國 | 休市 | |
| 台灣 | ||||
| 香港(HKFE) | 休市 | |||
| 2月4日(週五) | 農歷新年 | 中國 | 休市 | |
| 台灣 |
備注:以上時間在香港時間,表格時間僅參考,具體時間以市通知為準。表格中未發生的時間均正常開啟。特此通知。
直達國際金融服務有限公司
2021-12-27