温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
作者:直达国际期货有限公司 2026-08-27
| 2026年9月交易所休市安排 | |||||
| 日期 | 假期/调整名称 | 交易所 | 关闭产品 | 备注 | |
| 2026/9/7 | 星期一 | 劳工节 (Labor Day) | CME集团 | 农产品 | 全天休市 |
| 股指, 利率 | 01:00 SGT 提前收市 | ||||
| 金属, 能源 | 02:30 SGT 提前收市 | ||||
| ICE美国期货 | 可可, 咖啡"C"®, 棉花, 橙汁, 糖® | 全天休市 | |||
| ICE欧洲商品 | 白砂糖 | 00:00 SGT 提前收市 | |||
| 布伦特原油、WTI原油、低硫燃气油、取暖油、RBOB汽油 | 01:30 SGT 提前收市 | ||||
| ICE新加坡期货 | 微型亚洲科技30, 微型MSCI指数 | 01:00 SGT 提前收市 | |||
| CBOE | 所有产品 | 11:30 SGT 提前收市 | |||
| 2026/9/16 | 星期三 | 马来西亚成立日 | 马来西亚衍生品 (BMD) | 所有合约 | 全天休市(前一天没有T+1) |
| 2026/9/21 | 星期一 | 敬老日 | 日本交易所 (JPX/OSE) | 日本债券,3个月TONA | 全天休市 |
| 2026/9/22 | 星期二 | 国民休日(补假) | |||
| 2026/9/23 | 星期三 | 秋分日 | |||
| 2026/9/24 | 星期四 | 中秋节 (Chuseok) | 韩国交易所 (KRX) | 所有期货及期权 | 全天休市(前一天没有T+1) |
| 2026/9/25 | 星期五 | 中秋节 (Chuseok) | 韩国交易所 (KRX) | 所有期货及期权 | 全天休市(前一天没有T+1) |
| 中国国内期货交易所 | 所有合约 | 全天休市(前一天没有T+1) | |||
| 台湾期货交易所 (TAIFEX) | 所有期货及期权 | 全天休市 | |||
| 2026/9/28 | 星期一 | 教师节 | 台湾期货交易所 (TAIFEX) | 所有期货及期权 | 全天休市 |
| 2026/9/30 | 星期三 | 国家真相与和解日 | ICE美国期货 | 油菜籽 (Canola) | 全天休市;其他ICE产品正常 |
| 国庆节前夕 | 中国国内期货交易所 | 所有合约 | 日间正常;当晚无夜盘交易 | ||
|
重要声明 时间安排如有变更,恕不另行通知。强烈建议您在交易前查阅各交易所官方网站的最新公告。 本文件所载信息均来自被认为可靠的公开渠道,但我方不对其准确性与完整性作出任何保证。尽管已尽最大努力确保信息真实有效,直达国际金融服务有限公司对文件中可能出现的任何错误不承担责任。 |
|||||
| 直达国际金融服务有限公司 | |||||
| 2026/8/28 | |||||