温馨提示: 您现在所浏览和即将投资的网站为香港网站,投资有风险,入市需谨慎。
公告:为了保护投资者利益,内地居民需根据中华人民共和国法律法规要求,通过合法合规渠道投资境外股票/期货市场。
作者:直达国际金融服务有限公司 2025-12-03
| 2025年12月及元旦证券交易所休市安排 | |||||
| 日期 | 星期 | 假期名称 | 交易所 | 关闭产品 | 备注 |
| 2025/12/5 | 星期五 | 普密蓬国王诞辰/国庆日/父亲节 | 泰国交易所 | 全部产品 | 全天休市 |
| 2025/12/10 | 星期三 | 宪法日 | 泰国交易所 | 全部产品 | 全天休市 |
| 2025/12/24 | 星期三 | 圣诞节前夕 | 澳大利亚证券交易所 | 利率、农业 | 提前至09:30收市 |
| 股指 | 提前至11:30收市 | ||||
| 香港交易所 | 股指、商品 | 半日交易(无下午和T+1时段) | |||
| EUREX | 全部产品 | 全天休市 | |||
| CME集团 | 农业 | 提前至02:05收市 | |||
| 股指、利率、牲畜 | 提前至02:15收市 | ||||
| 外汇、加密货币、能源、金属 | 提前至02:45收市 | ||||
| CBOE | 全部产品 | 提前至02:15收市 | |||
| ICE欧洲金融产品 | 长期英磅债券、三个月欧元银行间拆借利率 | 提前至20:15收市 | |||
| 富时100股息指数 | 提前至20:30收市 | ||||
| 富时100指数 | 提前至20:50收市 | ||||
| ICE欧洲商品 | 英国饲料小麦 | 提前至20:18收市 | |||
| 伦敦可可、罗布斯塔咖啡、白糖 | 提前至20:23收市 | ||||
| 英国天然气 | 提前至01:00收市 | ||||
| 布伦特原油、WTI原油、低硫燃气油、取暖油、RBOB汽油 | 提前至03:00收市 | ||||
| ICE美国期货 | 菜籽油 | 提前至02:05收市 | |||
| 可可、咖啡"C"、2号棉花、橙汁 | 提前至02:05收市 | ||||
| MSCI指数、NYSE FANG+TM指数 | 提前至02:15收市 | ||||
| 美元指数 | 提前至02:45收市 | ||||
| ICE新加坡期货 | 微型亚洲科技30指数、微型MSCI指数 | 提前至02:15收市 | |||
| 迷你美元指数 | 提前至02:45收市 | ||||
| 迷你布伦特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃气油 | 提前至03:00收市 | ||||
| 行宪纪念日 | 台湾证券交易所 | 全部产品 | 全天休市 | ||
| 马来西亚交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 韩国证券交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 伦敦金属交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 2025/12/25 | 星期四 | 圣诞节 | 澳大利亚证券交易所 | 利率、农业 | 全天休市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 非假期交易产品 | 全天休市 | |||
| 外汇期货产品 | 正常交易 | ||||
| MSCI产品 | 正常交易(无T+1时段) | ||||
| EUREX | 全部产品 | 全天休市 | |||
| CME集团 | 农业 | 全天休市 | |||
| 股指、利率、牲畜 | |||||
| 外汇、加密货币、能源、金属 | |||||
| CBOE | 全部产品 | 全天休市 | |||
| ICE欧洲金融产品 | 长期英磅债券、三个月欧元银行间拆借利率 | 全天休市 | |||
| 富时100股息指数 | |||||
| 富时100指数 | |||||
| ICE欧洲商品 | 英国饲料小麦 | 全天休市 | |||
| 伦敦可可、罗布斯塔咖啡、白糖 | |||||
| 英国天然气 | |||||
| 布伦特原油、WTI原油、低硫燃气油、取暖油、RBOB汽油 | |||||
| ICE美国期货 | 菜籽油 | 全天休市 | |||
| 可可、咖啡"C"、2号棉花、橙汁 | |||||
| MSCI指数、NYSE FANG+TM指数 | |||||
| 美元指数 | |||||
| ICE新加坡期货 | 微型亚洲科技30指数、微型MSCI指数 | 全天休市 | |||
| 迷你美元指数 | |||||
| 迷你布伦特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃气油 | |||||
| 伦敦金属交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 2025/12/26 | 星期五 | 圣诞节翌日 | 澳大利亚证券交易所 | 利率、农业 | 全天休市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 股指、商品 | 全天休市 | |||
| 外汇期货、MSCI产品 | 正常交易 | ||||
| EUREX | 全部产品 | 全天休市 | |||
| CME集团 | 农业 | 延后开市22:30 | |||
| 股指、利率、牲畜 | 全天休市 | ||||
| 外汇、加密货币、能源、金属 | |||||
| CBOE | 全部产品 | 全天休市 | |||
| ICE欧洲金融产品 | 长期英磅债券、三个月欧元银行间拆借利率 | 全天休市 | |||
| 富时100股息指数 | |||||
| 富时100指数 | |||||
| ICE欧洲商品 | 英国饲料小麦 | 全天休市 | |||
| 伦敦可可、罗布斯塔咖啡、白糖 | |||||
| 英国天然气 | |||||
| 布伦特原油、WTI原油、低硫燃气油、取暖油、RBOB汽油 | |||||
| ICE美国期货 | 菜籽油 | 全天休市 | |||
| 美元指数 | |||||
| MSCI指数、NYSE FANG+TM指数 | |||||
| 可可、咖啡"C"、2号棉花、橙汁 | 延后开市20:30 | ||||
| ICE新加坡期货 | 微型亚洲科技30指数、微型MSCI指数 | 全天休市 | |||
| 迷你美元指数 | |||||
| 迷你布伦特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃气油 | |||||
| 2025/12/31 | 星期三 | 元旦前夕 | 澳大利亚证券交易所 | 利率、农业 | 提前至09:30收市 |
| 股指 | |||||
| 香港交易所 | 全部产品 | 无T+1时段 | |||
| 韩国证券交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 日本交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| 泰国交易所 | 全部产品 | 全天休市 | |||
| EUREX | 全部产品 | 全天休市 | |||
| CME集团 | 农业 | 正常交易 | |||
| 股指、利率、牲畜 | |||||
| 外汇、加密货币、能源、金属 | |||||
| CBOE | 全部产品 | 正常交易 | |||
| ICE欧洲金融产品 | 长期英磅债券、三个月欧元银行间拆借利率 | 提前至20:15收市 | |||
| 富时100股息指数 | 提前至20:30收市 | ||||
| 富时100指数 | 提前至20:50收市 | ||||
| ICE欧洲商品 | 英国饲料小麦 | 提前至20:15收市 | |||
| 伦敦可可、罗布斯塔咖啡、白糖 | 提前至20:23收市 | ||||
| 英国天然气 | 提前至01:00收市 | ||||
| 布伦特原油、WTI原油、低硫燃气油、取暖油、RBOB汽油 | 提前至04:00收市 | ||||
| ICE美国期货 | 菜籽油 | 正常交易 | |||
| 可可、咖啡"C"、2号棉花、橙汁 | |||||
| MSCI指数、NYSE FANG+TM指数 | |||||
| 美元指数 | |||||
| ICE新加坡期货 | 微型亚洲科技30指数、微型MSCI指数 | 正常交易 | |||
| 迷你美元指数 | |||||
| 迷你布伦特原油、迷你WTI原油、迷你低硫燃气油 | 提前至04:00收市 | ||||
| 2026/1/1 | 星期四 | 元旦 | 全部交易所 | 全部产品 | 全天休市 |
注:以上时间为香港时间。此表仅供参考,具体休市安排以交易所通知为准。