作者:直达国际金融服务有限公司 2024-11-27
2024年12月及元旦证券交易所休市安排
| 日期 | 国家/地区 | 假日 | 交易所 | 状态 | 
| 2024年12月24日 | 美国 | 圣诞节 | 纽约证券交易所 | 凌晨02:00休市 | 
| 香港 | 圣诞节 | 香港证券交易所 | 中午12:00休市 | |
| 新加坡 | 圣诞节 | 新加坡证券交易所 | 中午12:00休市 | |
| 2024年12月25日 | 香港 | 圣诞节 | 香港证券交易所 | 休市 | 
| 新加坡 | 圣诞节 | 新加坡证券交易所 | 休市 | |
| 美国 | 圣诞节 | 纽约证券交易所 | 休市 | |
| 2024年12月26日 | 香港 | 圣诞节 | 香港证券交易所 | 休市 | 
| 2024年12月31日 | 日本 | 交易所假期 | 东京证券交易所 | 休市 | 
| 新加坡 | 交易所假期 | 新加坡证券交易所 | 中午12:00休市 | |
| 韩国 | 年终假日 | 韩国证券交易所 | 休市 | |
| 2025年1月1日 | 中国内地 | 元旦 | A股 | 休市 | 
| 美国 | 元旦 | 纽约证券交易所 | 休市 | |
| 香港 | 元旦 | 香港证券交易所 | 休市 | |
| 新加坡 | 元旦 | 新加坡证券交易所 | 休市 | |
| 日本(1月1-3日) | 元旦 | 东京证券交易所 | 休市 | |
| 韩国 | 元旦 | 韩国证券交易所 | 休市 | 
注:以上时间为香港时间。此表仅供参考,具体休市安排以交易所通知为准。