作者:直达国际金融服务有限公司 2024-06-28
7月假期交易所休市安排
尊敬的客户:
2024年7月4日为美国独立纪念日,境外部分交易所交易时间有所调整,具体调整时间公布如下:
| 美国独立纪念日交易所休市安排 | |||
| 
 | 2024年7月3日(周三) | 2024年7月4日(周四) | 2024年7月5日(周五) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate (利率期货) | 正常交易 | 7月5日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | 
| Globex FX (外汇期货) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指数期货) | 7月4日凌晨1:15提前收市 | 7月5日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | 
| Globex Ags (农产品) | 正常交易 | 交易关闭 | 延迟至21:30开市(Pre-Open 19:00) | 
| Globex Meats (饲牛/活牛/瘦猪) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常开市(Pre-Open 21:00) | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易关闭 | 22:00开市(Pre-Open 19:00) | 
| Bitcoin (比特币,代码BTC) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy (能源) | 正常交易 | 7月5日凌晨2:30提前收市 | 正常交易 | 
| CME Globex Metals (黄金/白银/铜) | 正常交易 | 7月5日凌晨2:30提前收市 | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美国钯金) | 正常交易 | 7月5日凌晨2:30提前收市 | 正常交易 | 
| ICE_US | |||
| Metals (小型黄金/小型白银) | 正常交易 | 7月5日凌晨1:30提前收市 | 正常交易 | 
| Forex (美元指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Index (FANG+指数) | 7月4日凌晨1:15提前收市 | 7月5日凌晨1:00提前收市 | 正常交易 | 
| Softs (11号糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易(棉花延迟至20:00交易) | 
| ICE_EUROPE | |||
| Commodities (白糖) | 正常交易 | 7月5日凌晨00:00提前收市 | 正常交易 | 
| ICE EUROPE能源(布兰特原油,WTI原油,柴油) | 正常交易 | 7月5日凌晨1:30提前收市 | 正常交易 | 
| ICE_Singapore | |||
| 迷你油类产品 | 正常交易 | 7月5日凌晨01:30提前收市 | 正常交易 | 
| 迷你美元指数 | 正常交易 | 7月5日凌晨05:00提前收市 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| 波动率指数 | 7月4日凌晨1:15提前收市 | 23:30提前收市 | 正常交易 | 
备注:以上时间均为香港时间,仅作参考,具体以交易所通知为准。表格中未列之交易所均正常开市,特此通知。