作者:直达国际金融服务有限公司 2022-08-29
尊敬的客户:
由于2022年9月5日(周一)为美国劳动节假期,境外部分交易所交易时间有所调整,具体调整时间公布如下:
| 美国劳动节假期交易所休市安排 | |||
| 
 | 2022年9月2日 (周五) | 2022年9月5日 (周一) | 2020年9月6日 (周二) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate (利率期货) | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 | 正常交易 | 
| Globex FX (外汇期货)和比特币 | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指数期货) | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 | 正常交易 | 
| Globex Ags (农产品) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| Globex Meats(饲牛/活牛/瘦猪) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 (6日01:00-06:00 Pre-open) | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黄金/白银/铜) | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 (6日01:00-06:00 Pre-open) | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美国钯金) | 正常交易 | 6日凌晨01:00交易暂停 (6日01:00-06:00 Pre-open) | 正常交易 | 
| Liffe | |||
| 白糖 | 正常交易 | 6日凌晨00:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE | |||
| Ice Financials(美元指数) | 正常交易 | 6日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (11号糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| 
					Ice Energies | 正常交易 | 6日凌晨01:30提早收市 | 正常交易 | 
| 
					Ice mini-sized gold&silver | 正常交易 | 6日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE Singapore | |||
| 油类产品(迷你布兰特原油、迷你低硫柴油、迷你WTI原油) | 正常交易 | 6日凌晨01:30提早收市 | 正常交易 | 
| 迷你美元指数 | 正常交易 | 6日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| VX指数 | 正常交易 | 23:30提前收盘 | 正常交易 | 
以上时间均为香港时间,表格时间仅作参考,具体时间以交易所通知为准。
特此通知。
直达国际金融服务有限公司
2022年8月29日