作者:直达国际金融服务有限公司 2022-03-09
尊敬的客户,
由于近期俄罗斯和乌克兰之间的冲突持续加剧,导致市场部分产品剧烈波动,为控制风险,
我司将于3月10日开市起调整部分受影响产品的保证金,具体的调整幅度如下:
| 保证金调整 | |||
| 交易所 | 产品代码 | 产品简称 | 交易所基础上加收 | 
| CBOT | ZW | 小麦 | 50% | 
| CBOT | XW | 迷你小麦 | 50% | 
| CBOT | ZC | 玉米 | 50% | 
| CBOT | ZO | 燕麦 | 50% | 
| CBOT | ZM | 豆粕 | 50% | 
| CBOT | XC | 迷你玉米 | 50% | 
| NYMEX | QG | 迷你天然气 | 50% | 
| NYMEX | NG | 天然气 | 50% | 
| NYMEX | PA | 钯金 | 50% | 
| NYMEX | CL | 原油 | 50% | 
| NYMEX | QM | 小原油 | 50% | 
| NYMEX | BZ | 布兰特原油 | 50% | 
| NYMEX | HO | 热燃油 | 50% | 
| NYMEX | RB | 汽油 | 50% | 
| NYMEX | PL | 铂金 | 50% | 
| LME | NI | 镍 | 100% | 
| ICE | BRN | 布兰特原油 | 50% | 
| ICE | GAS | 柴油 | 50% | 
期间我司将严格按照风控条款进行风险控制,请密切关注您账户的资金及持仓状况,建议您务必在
账户中留存足够金额的保证金并合理控制仓位,以免被盘中追收保证金或导致强制平仓。
如有任何问题,欢迎随时和我司联系!电话:00852-39199123。
直达国际金融服务有限公司
2022年3月9日