作者:直达国际金融服务有限公司 2022-01-25
尊敬的客户:
由于2022年2月15日为美国总统日假期,境外部分交易所交易时间有所调整,具体调整时间公布如下:
| 美国总统日假期交易所休市安排 | |||
| 
 | 2022年2月18日周五 | 2022年2月21日周一 | 2021年2月22日周二 | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate (利率期货) | 正常交易 | 22日凌晨02:00交易暂停 | 正常交易 | 
| Globex FX (外汇期货) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指数期货) | 正常交易 | 22日凌晨02:00交易暂停 | 正常交易 | 
| CME 比特币期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| Globex Ags (农产品) | 正常交易 | 交易关闭(pre-open) | 正常交易 | 
| Globex Meats (饲牛/活牛/瘦猪) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 (22:00pre-open) | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 (20:00pre-open) | 
| COMEX/NYMEX/DME | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 22日凌晨03:30交易暂停 | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黄金/白银/铜) | 正常交易 | 22日凌晨03:30交易暂停 | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美国钯金) | 正常交易 | 22日凌晨03:30交易暂停 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| VIX | 正常交易 | 22日00:30提早收盘 | 正常交易 | 
| ICE | |||
| Ice Metals (小型黄金/小型白银) | 正常交易 | 22日凌晨02:00交易关闭 | 正常交易 | 
| Ice Financials(美元指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (11号糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| ICE-白糖 | 正常交易 | 22日凌晨1:00提早收市 | 正常交易 | 
| 
					Ice Energies | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| ICE_SG | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| LME | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
备注:以上时间均为香港时间,表格时间仅作参考,具体时间以交易所通知为准。表格中未列之交易所均正常开市。特此通知。
直达国际金融服务有限公司
2022年1月25日