作者:直达国际金融服务有限公司 2021-12-28
| 马丁路德金假期交易所休市安排 | |||
| 
 | 2022年1月14日(周五) | 2022年1月17日(周一) | 2022年1月18日(周二) | 
| CME Group | |||
| Globex Interest Rate(利率期货) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex FX (外汇期货以及比特币) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex Equity Index (指数期货) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| Globex Ags (农产品) | 正常交易 | 交易关闭(pre-open) | 正常交易 | 
| Globex Meats (饲牛/活牛/瘦猪) | 正常交易 | 交易关闭 | (20:00pre-open)正常交易 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易关闭 | (20:00pre-open)正常交易 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy(能源) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| CME Globex Metals(黄金/白银/铜) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| NYMEX Metals (白金/美国钯金) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市(pre-open) | 正常交易 | 
| ICE | |||
| Ice Financials(美元指数/罗素指数/FANG+指数) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE—Softs (11号糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 
| Metals (小型黄金/小型白银) | 正常交易 | 18日凌晨02:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE_UK(白糖) | 正常交易 | 18日凌晨01:00提早收市 | 正常交易 | 
| ICE_SG(迷你美元指数/迷你低硫柴油) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| 波动率指数期货(VX) | 正常交易 | 18日凌晨00:30提早收市 | 正常交易 | 
备注:以上时间均为香港时间,表格时间仅作参考,具体时间以交易所通知为准。表格中未列之交易所均正常开市。特此通知。
直达国际金融服务有限公司
2021-12-3