作者:直达国际金融服务有限公司 2021-10-25
尊敬的客户:
2021年11月25日美国感恩节假期。境外部分交易所交易时间有所调整,具体调整时间公布如下:
| 美国感恩节假期休市表 | |||
| 
 | 2021年11月24日 | 2021年11月25日 | 2021年11月26日 | 
| CME/CBOT | |||
| Globex Interest Rate (利率期货) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex FX (外汇期货) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex Equity Index(指数期货) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:15收市 | 
| Bitcoin(比特币期货) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:15收市 | 
| Globex Ags (农产品) | 正常交易 | 交易暂停(Pre-open时间从25日06:45至26日22:30) | 22:30开市; 27日02:05休市;小型农产品02:30休市。 | 
| Globex Meats (饲牛/活牛/瘦猪) | 正常交易 | 交易关闭 | 22:00 Pre-0oen时段, 22:30开市,27日凌晨02:05休市 | 
| Globex Forestry (木材) | 正常交易 | 交易关闭 | 20:00 Pre-0oen时段, 23:00开市,27日凌晨02:05休市 | 
| COMEX/NYMEX | |||
| CME Globex Energy (能源) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:45收市 | 
| CME Globex Metals (黄金/白银/铜) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:45收市 | 
| NYMEX Metals (白金/美国钯金) | 正常交易 | 26日凌晨02:00交易暂停 | 7:00开市,27日凌晨02:45收市 | 
| ICE-US | |||
| Metals (小黄金/小白银) | 正常交易 | 26日凌晨02:00提前收市 | 27日凌晨02:45提前收市 | 
| Ice Financials (美元指数/FANG+指数) | 正常交易 | 26日凌晨02:00提前收市 | 27日凌晨02:15提前收市 | 
| ICE—Softs (糖/可可/咖啡/棉花/橙汁) | 正常交易 | 交易关闭 | 棉花21:00-02:30 橙汁02:30提前收盘 其他正常交易 | 
| ICE-EC | |||
| Liffe-白糖、可可 | 正常交易 | 白糖26日凌晨1:00提前收市 伦敦可可正常交易 | 正常交易 | 
| IPE-Energy (布兰特原油/西德州原油/柴油) | 正常交易 | 26日凌晨03:30提前收市 | 27日凌晨03:00提前收市 | 
| ICE-Singapore | |||
| 迷你油类产品 | 正常交易 | 26日凌晨02:30提前收市 | 27日凌晨03:00提前收市 | 
| 迷你美元指数 | 正常交易 | 26日凌晨01:00提前收市 | 27日凌晨02:15提前收市 | 
| ICE-EF | |||
| Liffe-FTSE100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| LME | |||
| LME | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
| CBOE | |||
| CBOE | 正常交易 | 26日凌晨00:30提早收盘 | 26日22:30提早收盘 | 
| HKEX | |||
| 港交所指数类期货及期权(恒指,国企指数等),人民币期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 
备注:以上时间均为香港时间,表格时间仅作参考,具体时间以交易所通知为准。表格中未列之交易所均正常开市。特此通知。
直达国际金融服务有限公司
2021-10-25