佣金标准
阶梯式佣金参考(特殊产品除外)
总交易量 (每月) |
美元 | 港币 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 日元 | 新台币 | 离岸人民币 | 新加坡元 | 马币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.90 | 4.50 | 0.85 | 0.75 | 1.40 | 100.00 | 30.00 | 7.00 | 1.30 | 4.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.70 | 2.45 | 0.65 | 0.55 | 1.10 | 75.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.50 | 1.45 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 55.00 | 15.00 | 3.50 | 0.70 | 2.20 |
level 4 | >20,000 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 35.00 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | 1.30 |
mini品种总交易量(每月)
总交易量 (每月) |
美元 | 港币 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 日元 | 新台币 | 离岸人民币 | 新加坡元 | 马币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.45 | 2.25 | 0.43 | 0.38 | 0.70 | 50.00 | 15.00 | 3.50 | 0.65 | 2.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.35 | 1.23 | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 37.50 | 10.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.25 | 0.73 | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 27.50 | 7.50 | 1.75 | 0.35 | 1.10 |
level 4 | >20,000 | 0.15 | 0.50 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 17.50 | 4.50 | 1.00 | 0.20 | 0.65 |
微型mini品种总交易量(每月)
总交易量 (每月) |
美元 | 港币 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 日元 | 新台币 | 离岸人民币 | 新加坡元 | 马币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.23 | 1.13 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 25.00 | 7.50 | 1.75 | 0.33 | 1.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.18 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 18.75 | 5.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 13.75 | 3.75 | 0.88 | 0.18 | 0.55 |
level 4 | >20,000 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 8.75 | 2.25 | 0.50 | 0.10 | 0.33 |
特殊产品
交易所 | 商品编号 | 商品名称 | 币种 | level 1 0-1000 |
level 2 1001-5000 |
level 3 5001-20,000 |
level 4 >20,000 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEX | FEM | 铁矿石 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 无阶梯 |
HKEX | FEQ | 铁矿石季月 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 无阶梯 |
KRX | 176 | 日元/韩元 | KRW | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 无阶梯 |
KRX | 201 | K200股指看涨 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 301 | K200股指看跌 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 101 | K200股指 | KRW | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | |
KRX | 175 | 美元/韩元 | KRW | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
LME | PB | 伦铅 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
LME | CA | 伦铜 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
LME | NI | 伦镍 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
LME | AH | 伦铝 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
LME | L-ZS | 伦锌 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
LME | SN | 伦锡 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
SGXQ | CN | A50 | USD | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 无阶梯 |
SGXQ | UC | USD/CNH期货 | USD | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
XEurex | FDAX | 德指DAX | EUR | 2.15 | 1.95 | 1.75 | 1.65 |
注:
1.阶梯手续费中CME HKEX产品佣金以交易所成本作为基数,其他交易所产品以DA成本作为基数,在成本基础上进行交易量等级的逐级计算。
成交量说明:mini品种=1/2普通品种;微型mini=1/10普通品种。
2.如新增或删减合约品种,手续费按照同交易所同类品种的手续费收取,合约品种根据直达国际官网最新《合约细则》为准。
3.交易所费用不时更新,如交易所费用调整,我司产品手续费会相应调整。
4.阶梯式佣金标准并非适用于所有产品,特殊产品不计入阶梯手续费总成交量的统计内,特殊产品列表中的佣金已包含交易所费用和监管费用。
电子邮件: cs@directaccess.com.hk
开户地址:
香港湾仔告士打道39号夏慤(què)大厦1408室
香港湾仔告士打道39号夏慤(què)大厦1408室
开户咨询QQ: 4006391818
服务热线:
400-639-1818 按1(9:00-18:00)
400-639-1818 按1(9:00-18:00)
24小时电话下单
24小时电话下单:
(香港)+852-39199123
(內地)021-26067428
400-639-1818 按2
(香港)+852-39199123
(內地)021-26067428
400-639-1818 按2
技术咨询:
座机电话: +86-021-26067414 (9:00-18:00)
座机电话: +86-021-26067414 (9:00-18:00)

早班技术支持

夜班技术支持
本站所有内容均为直达国际金融服务有限公司版权所有。
直达国际为香港证监会认可持牌法团(中央编号:AXH777),提供环球证券及期货之经纪服务。
400 639 1818
按1咨询 按2交易