總交易量(每月) | 美元 | 港幣 | 歐元 | 英鎊 | 澳元 | 日元 | 新台幣 | 離岸人民幣 | 新加坡元 | 馬幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.90 | 4.50 | 0.85 | 0.75 | 1.40 | 100.00 | 30.00 | 7.00 | 1.30 | 4.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.70 | 2.45 | 0.65 | 0.55 | 1.10 | 75.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.50 | 1.45 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 55.00 | 15.00 | 3.50 | 0.70 | 2.20 |
level 4 | >20,000 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 35.00 | 9.00 | 2.00 | 0.40 | 1.30 |
總交易量(每月) | 美元 | 港幣 | 歐元 | 英鎊 | 澳元 | 日元 | 新台幣 | 離岸人民幣 | 新加坡元 | 馬幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.45 | 2.25 | 0.43 | 0.38 | 0.70 | 50.00 | 15.00 | 3.50 | 0.65 | 2.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.35 | 1.23 | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 37.50 | 10.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.25 | 0.73 | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 27.50 | 7.50 | 1.75 | 0.35 | 1.10 |
level 4 | >20,000 | 0.15 | 0.50 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 17.50 | 4.50 | 1.00 | 0.20 | 0.65 |
總交易量(每月) | 美元 | 港幣 | 歐元 | 英鎊 | 澳元 | 日元 | 新台幣 | 離岸人民幣 | 新加坡元 | 馬幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR | ||
level 1 | 0-1000 | 0.23 | 1.13 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 25.00 | 7.50 | 1.75 | 0.33 | 1.00 |
level 2 | 1,001-5000 | 0.18 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 18.75 | 5.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 |
level 3 | 5001-20,000 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 13.75 | 3.75 | 0.88 | 0.18 | 0.55 |
level 4 | >20,000 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 8.75 | 2.25 | 0.50 | 0.10 | 0.33 |
交易所 | 商品編號 | 商品名稱 | 幣種 | level 1 0-1000 |
level 2 1001-5000 |
level 3 5001-20,000 |
level 4 >20,000 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEX | FEM | 鐵礦石 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 無階梯 |
HKEX | FEQ | 鐵礦石季月 | USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 無階梯 |
KRX | 176 | 日元/韓元 | KRW | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 無階梯 |
KRX | 201 | K200股指看漲 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 301 | K200股指看跌 | KRW | 0.245% | 0.245% | 0.245% | 0.245% | |
KRX | 101 | K200股指 | KRW | 0.007% | 0.007% | 0.007% | 0.007% | |
KRX | 175 | 美元/韓元 | KRW | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
LME | PB | 倫鉛 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
LME | CA | 倫銅 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
LME | NI | 倫鎳 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
LME | AH | 倫鋁 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
LME | L-ZS | 倫鋅 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
LME | SN | 倫錫 | USD | 8.00 | 7.50 | 7.0 | 6.8 | |
SGXQ | CN | A50 | USD | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 無階梯 |
SGXQ | UC | USD/CNH期貨 | USD | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
XEurex | FDAX | 德指DAX | EUR | 2.15 | 1.95 | 1.75 | 1.65 |
注:
1.階梯手續費中CME HKEX產品傭金以交易所成本作為基數,其他交易所產品以DA成本作為基數,在成本基礎上進行交易量等級的逐級計算。成交量說明:mini品種=1/2普通品種;微型mini=1/10普通品種。
2.如新增或刪減合約品種,手續費按照同交易所同類品種的手續費收取,合約品種根據直達國際官網最新《合約細則》為準。
3.交易所費用不時更新,如交易所費用調整,我司產品手續費會相應調整。
4.階梯式傭金標準並非適用于所有產品,特殊產品不計入階梯手續費總成交量的統計內,特殊產品列表中的傭金已包含交易所費用和監管費用。